Dados coletados pelo Google Analytics no último período. A lista traz apenas os dados dos 5 primeiros locais com maior quantidade de acessos e a porcentagem de crescimento em relação a mesma data no ano passado.
|
País/território
|
Visitas | Porcentagem de novas visitas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazil | 236.591 | 82,87% | |||
| 2. | Não identificado | 9.799 | 86,61% | |||
| 3. | United States | 4.368 | 95,83% | |||
| 4. | Portugal | 1.087 | 95,03% | |||
| 5. | France | 622 | 37,46% | |||

