Lista completa quantidade de votos e vereadores eleitos em Maracanaú

Robson Cavalcante
Seq. Candidato Votação % Válidos
*0001 CARLOS ALBERTO 3.346 2,71%
*0002 DEMIR PEIXOTO 2.806 2,27%
*0003 LUCINILDO 2.711 2,20%
*0004 HELENITA 2.677 2,17%
*0005 ADAUTO PARENTE 2.454 1,99%
*0006 CAPITÃO MARTINS 2.417 1,96%
*0007 CHICO BARBEIRO 2.337 1,89%
*0008 MIGUEL PESSOA 2.293 1,86%
*0009 TIA RITA 2.206 1,79%
*0010 NILSON NOGUEIRA 2.002 1,62%
*0011 CRISTIANO 1.768 1,43%
*0012 CEZINHA 1.745 1,41%
*0013 DR. PATRIARCA 1.577 1,28%
*0014 WINSTON NOGUEIRA 1.515 1,23%
*0015 DANIEL BAIMA 1.483 1,20%
*0016 ALINE DO HOSPITAL 1.450 1,18%
*0017 CLÁUDIO 1.353 1,10%
*0018 RIBAMAR DO HOSPITAL 1.324 1,07%
*0019 JOÃO BODÓ 1.272 1,03%
*0020 PASTOR NETO 1.269 1,03%
*0021 TUCA DA FARMÁCIA 696 0,56%
22 PEDRO RODRIGUES 1.923 1,56%
23 JOÃO MELIN 1.731 1,40%
24 SILVANA 1.678 1,36%
25 CAITANO 1.650 1,34%
26 ANTENOR 1.509 1,22%
27 JORGE 1.484 1,20%
28 AGENOR DE CASTRO 1.426 1,16%
29 YURI HOLANDA 1.373 1,11%
30 MANOEL CORREIA 1.321 1,07%
31 BETEL 1.298 1,05%
32 MACÊDO MARQUES 1.280 1,04%
33 ANAPIO 1.185 0,96%
34 IVONALDO LIMA 1.089 0,88%
35 TALES DO ZUEIRA 1.071 0,87%
36 GERALDO FILHO 1.056 0,86%
37 ANTONIO JOSE 1.029 0,83%
38 RAIMUNDINHO 970 0,79%
39 PAULO ROBERTO 933 0,76%
40 IVANI AGUIAR 917 0,74%
41 ROSE MONTE REY 897 0,73%
42 JORDÃO 864 0,70%
43 DRA. BETH 863 0,70%
44 HELDO DUARTE 843 0,68%
45 BENILTON SERAFIM 817 0,66%
46 JÚNIOR GADELHA 802 0,65%
47 FABIANO BRAGA 782 0,63%
48 LUCIANO QUEIROZ 766 0,62%
49 VALDECI GADELHA 734 0,60%
50 GONZAGA NETO 729 0,59%
51 ELIEL BATATA 675 0,55%
52 LAIRTON 669 0,54%
53 EDÍZIO MOREIRA 666 0,54%
54 DRA IEDA 655 0,53%
55 DACIO DOS BOMBEIROS 638 0,52%
56 PAULO HENRIQUE 633 0,51%
57 FATIMA DO OITO DE DEZEMBRO 617 0,50%
58 BIL 615 0,50%
59 LUIS CARLOS MOTA 604 0,49%
60 CELINO 578 0,47%
61 DORINHA 573 0,46%
62 MARIA AUGUSTA 556 0,45%
63 PASTOR GUEDES 555 0,45%
64 ARAUJO ROMICIM 546 0,44%
65 ABIAS BEZERRA 542 0,44%
66 CARLIN DO BOI 537 0,44%
67 ILDA 535 0,43%
68 WILLAMY PEITOCA 532 0,43%
69 CHIQUINHO DA ÓTICA 520 0,42%
70 EDNARDO PAVAO 514 0,42%
71 SARGENTO NETO 511 0,41%
72 PROFESSORA VERINHA 484 0,39%
73 DIAS DO HOSPITAL 480 0,39%
74 GERALDO CUNHA 477 0,39%
75 QUINTINO DO BEC 465 0,38%
76 EDVAR ANDRADE 458 0,37%
77 NETO RIBEIRO 452 0,37%
78 OTÁVIO BASTOS 437 0,35%
79 JÉSSICA FREITAS 436 0,35%
80 EUDES DO PT 435 0,35%
81 EUDASIO DO PAJU 428 0,35%
82 JHONATAN FBI 407 0,33%
83 JUNIOR DA DIVERSIDADE 394 0,32%
84 PROF MOACI 385 0,31%
85 PROF. JACSON 380 0,31%
86 ZÉ VIEIRA 368 0,30%
87 GRAÇA LOURA 368 0,30%
88 EDIGLE MOTORISTA 358 0,29%
89 IRMÃO GESSI 337 0,27%
90 NEN 334 0,27%
91 CARLOS DO HANDEBOL 333 0,27%
92 SARGENTO WILTON 329 0,27%
93 IONE BARROSO 322 0,26%
94 EUDES FARIAS 315 0,26%
95 NEIDE FREITAS 306 0,25%
96 LÉO PORTELA 294 0,24%
97 PB. WESLEY 294 0,24%
98 VANDERLAN PORTELA 294 0,24%
99 PROF RODRIGO 285 0,23%
100 TIA VÂNIA 280 0,23%
101 ZENI 274 0,22%
102 ROBERTO GÚINHA 270 0,22%
103 FELIX DE SOUZA 268 0,22%
104 BERENICE DO FORRO 257 0,21%
105 DULCE MARIA 257 0,21%
106 SD ULISSES 257 0,21%
107 JEOVÁ PITAGUARY 256 0,21%
108 WAGNER DO SE LIGA 256 0,21%
109 IVAN SARAIVA 248 0,20%
110 ANTONIO CRUZ 245 0,20%
111 FRANCISCO RELOJOEIRO 242 0,20%
112 DR. CÉSAR CAMPOS 230 0,19%
113 IRMÃO ARRAIS 228 0,18%
114 PEDRO DE DEUS 222 0,18%
115 PROF. PAULO 217 0,18%
116 VALDENOR 217 0,18%
117 PAULO MAMEDE 215 0,17%
118 CRISTIANO BRANDAO 215 0,17%
119 EDUARDO CAVALCANTE 215 0,17%
120 SONARA ROCHA 214 0,17%
121 PROF. AURISTELA 213 0,17%
122 WILSON MAIA 212 0,17%
123 TIA EDNA 212 0,17%
124 CORONEL FREITAS 210 0,17%
125 MAGDA DINIZ 210 0,17%
126 ALEX 197 0,16%
127 PAULO CESAR DA KI OBRA 188 0,15%
128 PROFESSORA VILANI 187 0,15%
129 BERNARDO DO CH 184 0,15%
130 NAZARENO 182 0,15%
131 ANTONIO BRAZ 181 0,15%
132 FRANÇA 180 0,15%
133 PROF. SÉRGIO 179 0,15%
134 PAIVA DANTAS 178 0,14%
135 ROSA DA CIVIL 174 0,14%
136 PROF. CARVALHO 171 0,14%
137 RIBEIRO 169 0,14%
138 GINO 168 0,14%
139 PROFESSOR ROMY 166 0,13%
140 LUIZINHO 158 0,13%
141 IVONES NOGUEIRA 157 0,13%
142 PE. GABRIEL AMORIM 155 0,13%
143 NETO BEZERRA 155 0,13%
144 FLAVIO BELISARIO 150 0,12%
145 HAROLDINHO DO TAXI 145 0,12%
146 CANELA 143 0,12%
147 SECÉ 140 0,11%
148 GABRIEL 139 0,11%
149 AIAL RODRIGUES 138 0,11%
150 PROF. NAPOLEÃO 135 0,11%
151 WILTON ALVES 134 0,11%
152 SIMÃO DA FEIRA 134 0,11%
153 SILAS 132 0,11%
154 TONHÃO 131 0,11%
155 PALÁCIO 130 0,11%
156 MANINHO DO TIMBÓ 130 0,11%
157 SENHOR FERNANDO 129 0,10%
158 SERGIO DA TAPIOCA 129 0,10%
159 DRA. SOLANGE 126 0,10%
160 THIAGUIN 119 0,10%
161 CÉSAR DE MOURA 118 0,10%
162 IRMÃ VERA 118 0,10%
163 ANTONIO DO JUVENCIO 117 0,09%
164 FATIMA DA CLÍNICA 116 0,09%
165 ROBERTO MARQUES 115 0,09%
166 OTAVIANO 113 0,09%
167 SOCORRO RODRIGUES 112 0,09%
168 PAULO CÉSAR 112 0,09%
169 MAGDA LACERDA 110 0,09%
170 SD. VERAS 109 0,09%
171 DAMIAO O ABENÇOADO 108 0,09%
172 ANGELINA 108 0,09%
173 ERNANDO DO SIQUEIRA 108 0,09%
174 RITA LIDUINA 107 0,09%
175 IZAQUE NEWTON 107 0,09%
176 TIA MÔNICA 107 0,09%
177 COCA 106 0,09%
178 HULK 103 0,08%
179 WENDELL MAIA 102 0,08%
180 NEUMA PONTES 100 0,08%
181 ANDERSON RAFAEL 99 0,08%
182 MICHEL DO PAREDÃO 98 0,08%
183 ZÉ MOREIRA 95 0,08%
184 ROSE DO RESIDENCIAL 94 0,08%
185 PROCÓPIO 93 0,08%
186 LIDIOMAR 92 0,07%
187 PROF. LUZINETE 91 0,07%
188 MAZE 90 0,07%
189 TATIANI 90 0,07%
190 RODRIGO NOBREGA 89 0,07%
191 MUCILON 88 0,07%
192 LUIS EDSON 86 0,07%
193 UBIRATAN VIEIRA(BIRA) 86 0,07%
194 HELIO DO TAXI 85 0,07%
195 INÊZ BEZERRA 84 0,07%
196 NONATINHO 83 0,07%
197 CYNARA LOPES 83 0,07%
198 LENILSON NILL 83 0,07%
199 BIRA LOPES 82 0,07%
200 VITOR HUGO 81 0,07%
201 JONNY AGUSTINHO 79 0,06%
202 ROGERIA 77 0,06%
203 EMANUEL VIANA 76 0,06%
204 EDMAR CEARÁ 75 0,06%
205 NONATO BAXIM 74 0,06%
206 MARIO JORGE 72 0,06%
207 HIDESIO 72 0,06%
208 TANIA DO HOSPITAL 72 0,06%
209 IARA CLEIDE DO PT 71 0,06%
210 LUCIA DA SUCAM 71 0,06%
211 HAROLDO LOBO 70 0,06%
212 IRANLEI PINHEIRO 70 0,06%
213 VALDO O HOMEM DA ÁGUA 69 0,06%
214 MARTA MENEZES 69 0,06%
215 ANTONIETA 67 0,05%
216 CARLOS ALBERTO DO BANCO 65 0,05%
217 DANILO MENDONÇA 64 0,05%
218 APOLLO ROGÉRIO 64 0,05%
219 ASSIS MACHADO 63 0,05%
220 DANIEL 63 0,05%
221 JOÃO RODRIGUES 63 0,05%
222 PROF. ZENAIDE 59 0,05%
223 IRMÃO JULIO 58 0,05%
224 EDMAR DO CEMITÉRIO 58 0,05%
225 BONIFÁCIO ARAGÃO 58 0,05%
226 FRANSQUIM DO MERCADO 57 0,05%
227 PASTOR ABSOLON 57 0,05%
228 FERNANDES 54 0,04%
229 EDUARDO – O NEQUINHO 54 0,04%
230 MARGARETE DA SILVA 52 0,04%
231 BEZARRA DA FARMACIA 52 0,04%
232 TOINHO DE MARACANAÚ 50 0,04%
233 STIVE 50 0,04%
234 FATINHA 49 0,04%
235 IRACEMA 48 0,04%
236 SANDRO SAMPAIO 48 0,04%
237 MARIO FENGALLI 47 0,04%
238 GOMES 47 0,04%
239 LOURO DO ACARACUZINHO 45 0,04%
240 SERGIO CELESTINO 45 0,04%
241 EDGAR ANDRÉ 45 0,04%
242 REGINHO 45 0,04%
243 DOMICIA 44 0,04%
244 MARCIO DA ESCOLINHA 44 0,04%
245 DEMIR DO CEMITERIO 43 0,03%
246 VALDIR LINHARES 43 0,03%
247 PASTOR NONATO DO HOSPITAL 42 0,03%
248 BIBI 42 0,03%
249 IRMÃ LOURDES 41 0,03%
250 TIA JURA 40 0,03%
251 BISPO EVILAZIO ALMEIDA 40 0,03%
252 MAIRTON MARINHO 40 0,03%
253 PRATINHA 40 0,03%
254 MARILENE 40 0,03%
255 HILDO LIMA 39 0,03%
256 ELISEU SOARES 37 0,03%
257 IRMÃO MAIA 37 0,03%
258 BOSCO MORAIS 36 0,03%
259 PADEIRINHO 36 0,03%
260 VÂNIA PAIVA 35 0,03%
261 FERNANDO GANSO 35 0,03%
262 DRA. CLEYDE 34 0,03%
263 ZENILDA BRASIL 33 0,03%
264 FCO FELICIO 33 0,03%
265 IRMÃO FRANCISCO DE ASSIS 32 0,03%
266 AGLAÊ 32 0,03%
267 PROFESSOR MAGELA 31 0,03%
268 TANIA DA COLONIA 30 0,02%
269 MARTA HELENA 30 0,02%
270 CELIA A LOURA 30 0,02%
271 J MESSIAS 30 0,02%
272 CELIA MARIA 30 0,02%
273 PROF. ALEXASANDRO 29 0,02%
274 NONATO CESAR 28 0,02%
275 PROF.RONILDA 28 0,02%
276 CICERO 27 0,02%
277 ARLINDA PRATA 26 0,02%
278 RAYSSA LEMOS 26 0,02%
279 AFRÂNIO LIMA 25 0,02%
280 LENICE 25 0,02%
281 DR E PASTOR J MONTEIRO 25 0,02%
282 CLEUTON JARDIM 24 0,02%
283 MOACIR NETO 24 0,02%
284 FALCÃO MADEIRAS 22 0,02%
285 DR.IANOS 22 0,02%
286 CÉLIA DIAS 22 0,02%
287 AMADEU CAVALCANTE 21 0,02%
288 ANTONIO DA TOPIC 21 0,02%
289 DIMAS 20 0,02%
290 EDVANIR ANCHIETA 20 0,02%
291 PASTOR FREUD 20 0,02%
292 GERSON RHEIN 19 0,02%
293 CARLOS NASCIMENTO 19 0,02%
294 PAIXAO 19 0,02%
295 BILL 18 0,01%
296 LEUDIMAR RODRIGUES 18 0,01%
297 FRANCISCO DAS PARABÓLICAS 17 0,01%
298 IRMÃO MARCIO 17 0,01%
299 PAIVA DO HOSPITAL DAS CLINICAS 16 0,01%
300 VAKA EVALDO BEZERRA 16 0,01%
301 RAIMUNDINHO NONATO 16 0,01%
302 ORIEL 15 0,01%
303 CHICO MENDES DO PPL 15 0,01%
304 BANBAN 15 0,01%
305 VERIDIANO CEARÁ 14 0,01%
306 PENHA GUEDES 14 0,01%
307 RENATO FILHO 14 0,01%
308 FERNANDO 14 0,01%
309 PROF.SONIA AMAZONAS 13 0,01%
310 RODRIGUES 13 0,01%
311 PAULISTA 12 0,01%
312 EVANILDO PAULINO 12 0,01%
313 JOÃO FURTADO 11 0,01%
314 ERASMO DA UNITRAAMP 11 0,01%
315 DANIELY GOMES 10 0,01%
316 INSPETOR EDMAR 10 0,01%
317 FLAVIO MARCILIO 10 0,01%
318 IRMÃ CARMINHA 10 0,01%
319 FÁTIMA CAVALCANTI 9 0,01%
320 RHONA 9 0,01%
321 CARLOS LIMA 8 0,01%
322 FERNADA OLIVEIRA 8 0,01%
323 SD ALMEIDA 7 0,01%
324 CHINÊS 5 0,01%
325 GORETE DA SAÚDE 5 0,01%
326 MESSIAS 5 0,01%
327 JOYCE 5 0,01%
328 VALCLÊNIA FALCÃO 3 0,01%
329 BOSCO 2 0,01%
330 KLEBER 2 0,01%
331 GARDENIA 2 0,01%
332 CLÁUDIO NUNES 1 0,01%
333 ALICE PINHEIRO 1 0,01%
334 NILDINHA 1 0,01%
335 AMANDA FELICIO 1 0,01%
336 ANGELICA 1 0,01%
337 RATINHO 1 0,01%
338 GILYLA 1 0,01%
339 ELY BRAZ 1 0,01%
340 JOELMA 1 0,01%
341 STÊNIO 1 0,01%
342 MANOEL ALCIDES 0 0,00%
343 CONSUELO 0 0,00%
344 PAULO PORTELA 0 0,00%
345 LINS 0 0,00%
346 DALVA 0 0,00%
347 JANIO 0 0,00%
348 MEIRE 0 0,00%
349 LUIZ CARLOS BARROZO 0 0,00%
350 TONI DO EMAUS 0 0,00%
351 SILVA AMARO 0 0,00%
352 GILBERTO BAPTISTA 0 0,00%
353 HORTENCIA VALERIA 0 0,00%
354 IRMÃ BETH 0 0,00%
355 TIA MAURENICIA 0 0,00%
356 RAQUEL MEDEIROS 0 0,00%
357 LUIS BRADOCK 0 0,00%
358 FERNANDO DO BAR 0 0,00%
359 RAPHAEL PESSOA MOTA 0 0,00%
360 ALEXANDRE 0 0,00%
361 CAROL 0 0,00%
362 DONA COSMA 0 0,00%
363 TEREZINHA MARINHO 0 0,00%
364 JOANA GOMES 0 0,00%
365 MARIA DO CARMO 0 0,00%
366 LUCIENE FERREIRA 0 0,00%
367 SULIDADE 0 0,00%
368 TIA CRISTINA 0 0,00%
369 LUCIA SILVA 0 0,00%
370 DONA CHAGAS 0 0,00%
371 MARIAZINHO 0 0,00%
372 OLIVIA DA SILVA 0 0,00%
373 PASTOR FRANCISCO 0 0,00%
374 CLEIDE 0 0,00%
375 LUCIENE 0 0,00%
376 LU DO TAXI 0 0,00%
377 SUZANA 0 0,00%
378 REGINA GONÇALVES 0 0,00%
379 SABRINA 0 0,00%
380 GLAIRTON O GAGAL 0 0,00%
381 NAYARA 0 0,00%
382 PRISCILA KAREN 0 0,00%

7 thoughts on “Lista completa quantidade de votos e vereadores eleitos em Maracanaú

  1. REBECA MARQUES disse:

    EU GOSTEEI DA HELETINA MUITO LEGAL GENTE BOOA !

  2. camila disse:

    Estou muito feliz pois o meu prefeito Firmo camurça ganho em primeiro lugar e o meu vereador carlos alberto tb em primeiro lugar, valeu galera de maracanaú nós fizemos o que foi melhor pala a nosso cidade.

  3. Márcia Aurélia Gomes Mesquita disse:

    Helenita continue assim essa mulher querreira vc merece , Queremos calar a boca dessas pessoas que n acreditaram em vc, espere que iram ver o resultado……………. VITÓRIA MERECIDA DADA POR DEUS !!!!!!!!!!!!!!

  4. Ana Claudia Damasceno de Sousa Santos disse:

    Estou muito feliz porque o meu vereador Capitão Matins irá continuar na câmera e iŕa continuar ajudando as idosa, o que seria delas se n fosse ele , pois estou muito grata pela saude de minha mãe Aldenora, depois que ela entrou nesse ritimo de fazer exercicio ela melhorou 100%. Minha familia agradece bjossssssssss

    BOA SORTE VC MERECE QUE DEUS CONTINUE LHE ABENÇOANDO!!!!!!!!!!!!!!!

  5. espero que todos que foram eleitos conserve seus eleitores pois nos não somos mais bestas não sabemos que a compra de votos foi grande

  6. marlucia disse:

    Estou muito feliz porque meu pastor foi eleito vereador de maracanau. parabéns pastor neto ,o senhor merece…..

  7. valter disse:

    Oi, Firmo Parabéns, faça alguma coisa pelo o JAÇANAÚ,,,, somos carentes neste bairro será que agora o nosso bairro terá vez

Comments are closed.

Compartilhar notícia: