Últimos posts por Robson Cavalcante (exibir todos)
- Vereadores Eleitos em Fortaleza nas Eleições 2024 - 7 de outubro de 2024
- Eleições 2024 em Caucaia: Naumi Amorim lidera e Catanho avança ao segundo turno com virada no último momento - 6 de outubro de 2024
- Vereadores Eleitos em Caucaia nas Eleições 2024: Confira os Resultados - 6 de outubro de 2024
Quantidade de votos de todos os candidatos a vereadores em Fortaleza e a lista completa dos que foram eleitos com partido e coligação de cada um.
Seq. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
*0001 | CAPITÃO WÁGNER | PR | 43.655 | 3,49% |
*0002 | VITOR VALIM | PMDB | 29.952 | 2,40% |
*0003 | JOÃO ALFREDO | PSOL – PCB / PSOL | 20.222 | 1,62% |
*0004 | LEONELZINHO | PT do B | 14.486 | 1,16% |
*0005 | ADAIL JUNIOR | PV | 13.695 | 1,10% |
*0006 | ANTONIO HENRIQUE | PTN | 13.328 | 1,07% |
*0007 | WALTER CAVALCANTE | PMDB | 12.061 | 0,97% |
*0008 | GELSON FERRAZ | PRB – PRB / PSL / PSB | 12.030 | 0,96% |
*0009 | CARLOS MESQUITA | PMDB | 11.570 | 0,93% |
*0010 | WELLINGTON SABOIA | PSC | 11.410 | 0,91% |
*0011 | JONH MONTEIRO | PT do B | 10.782 | 0,86% |
*0012 | ACRISIO SENA | PT | 10.769 | 0,86% |
*0013 | DRA. MAGALY | PMDB | 10.407 | 0,83% |
*0014 | DR. ELPÍDIO | PSB – PRB / PSL / PSB | 10.110 | 0,81% |
*0015 | JOSE DO CARMO | PSL – PRB / PSL / PSB | 9.618 | 0,77% |
*0016 | CARLOS DUTRA | PSDB | 9.359 | 0,75% |
*0017 | JOAQUIM ROCHA | PV | 9.346 | 0,75% |
*0018 | SALMITO | PSB – PRB / PSL / PSB | 9.328 | 0,75% |
*0019 | GUILHERME | PT | 8.927 | 0,71% |
*0020 | FABIO BRAGA | PTN | 8.800 | 0,70% |
*0021 | CASIMIRO NETO | PP – PP / PTB | 8.662 | 0,69% |
*0022 | MAIRTON FELIX | DEM | 8.532 | 0,68% |
*0023 | LEDA MOREIRA | PSL – PRB / PSL / PSB | 8.279 | 0,66% |
*0024 | RONIVALDO MAIA | PT | 8.096 | 0,65% |
*0025 | ADELMO MARTINS | PR | 7.565 | 0,61% |
*0026 | CLAUDIA GOMES | PTC | 7.464 | 0,60% |
*0027 | DEODATO RAMALHO | PT | 6.964 | 0,56% |
*0028 | DIDI MANGUEIRA | PDT – PDT / PPS | 6.944 | 0,56% |
*0029 | EULOGIO NETO | PSC | 6.832 | 0,55% |
*0030 | ZIER FERRER | PMN | 6.808 | 0,55% |
*0031 | ALIPIO RODRIGUES | PTN | 6.638 | 0,53% |
*0032 | IRAGUASSÚ TEIXEIRA | PDT – PDT / PPS | 6.436 | 0,52% |
*0033 | GERMANA SOARES | PHS | 6.305 | 0,50% |
*0034 | A ONDE É | PTC | 6.042 | 0,48% |
*0035 | BENIGNO JUNIOR | PSC | 5.660 | 0,45% |
*0036 | TAMARA HOLANDA | PSDC – PSDC / PSD | 5.562 | 0,45% |
*0037 | PROFESSOR EVALDO LIMA | PC do B | 5.215 | 0,42% |
*0038 | TOINHA ROCHA | PSOL – PCB / PSOL | 5.134 | 0,41% |
*0039 | BA | PTC | 5.011 | 0,40% |
*0040 | MARCOS AURELIO | PSC | 4.951 | 0,40% |
*0041 | VAIDON | PSDC – PSDC / PSD | 4.423 | 0,35% |
*0042 | PAULO DIOGENES RAIMUNDINHA | PSD – PSDC / PSD | 3.858 | 0,31% |
*0043 | MARCIO CRUZ | PR | 3.193 | 0,26% |
44 | DR. LUCIRAM GIRÃO | PMDB | 10.155 | 0,81% |
45 | FATIMA LEITE | PRTB | 9.862 | 0,79% |
46 | MARCUS TEIXEIRA | PMDB | 9.598 | 0,77% |
47 | DR JOÃO BATISTA | PRTB | 8.823 | 0,71% |
48 | ERON MOREIRA | PV | 7.981 | 0,64% |
49 | MARTINS NOGUEIRA | PSB – PRB / PSL / PSB | 7.418 | 0,59% |
50 | RENAN COLARES | PSDB | 7.416 | 0,59% |
51 | VALDECK | PTB – PP / PTB | 6.497 | 0,52% |
52 | DRA. FATIMA SINDEAUX | PMN | 6.346 | 0,51% |
53 | PROFESSOR ELOI | PSB – PRB / PSL / PSB | 6.306 | 0,50% |
54 | VICENTE DE PAULA OLIVEIRA | PMN | 6.178 | 0,49% |
55 | CARLOS MATOS | PSDB | 6.177 | 0,49% |
56 | CARLINHOS SIDOU | PV | 6.170 | 0,49% |
57 | ROBERTO RIOS | PSB – PRB / PSL / PSB | 6.106 | 0,49% |
58 | PLACIDO | PDT – PDT / PPS | 5.918 | 0,47% |
59 | IRMÃO LEO | PHS | 5.719 | 0,46% |
60 | AUDIZIO OLIVEIRA | PTN | 5.667 | 0,45% |
61 | DR VICENTE | PT | 5.610 | 0,45% |
62 | PAULO GOMES | PMDB | 5.377 | 0,43% |
63 | JOSE FREIRE | PTN | 5.254 | 0,42% |
64 | PROF. GERONCIO COELHO | PT do B | 5.172 | 0,41% |
65 | RÉCIO | PTN | 5.074 | 0,41% |
66 | PROFESSOR REINALDO | PMN | 5.070 | 0,41% |
67 | MAURILIO ASSENCIO | PTN | 4.857 | 0,39% |
68 | ELIANA GOMES | PC do B | 4.834 | 0,39% |
69 | PASSOS | PHS | 4.629 | 0,37% |
70 | ROBERT | PTC | 4.559 | 0,36% |
71 | HEITOR HOLANDA | PSC | 4.387 | 0,35% |
72 | JOVANIL | PT | 4.240 | 0,34% |
73 | FABIO RUBENS | PTC | 4.178 | 0,33% |
74 | ANA DO ARACAPE | PSC | 4.121 | 0,33% |
75 | PAULO MINDELLO | PSB – PRB / PSL / PSB | 4.050 | 0,32% |
76 | NETO | PHS | 4.046 | 0,32% |
77 | JOSENIAS | PC do B | 4.009 | 0,32% |
78 | WILLAME CORREIA | PSC | 3.922 | 0,31% |
79 | PROFESSOR HELDER COUTO | PSB – PRB / PSL / PSB | 3.892 | 0,31% |
80 | DR. CIRO | PTC | 3.881 | 0,31% |
81 | DR. PORTO | PHS | 3.816 | 0,31% |
82 | DR KAKA VASCONCELOS | PTC | 3.798 | 0,30% |
83 | PEDRO MATOS | PSDB | 3.767 | 0,30% |
84 | MOACIR TAVARES | PT | 3.732 | 0,30% |
85 | BOM BIBI | PTN | 3.713 | 0,30% |
86 | MARCIO LOPES | PDT – PDT / PPS | 3.699 | 0,30% |
87 | DR. MAURO ESCOCIO | PSC | 3.627 | 0,29% |
88 | CARLINHOS SANTANA | PPL | 3.621 | 0,29% |
89 | JORDANY BEZERRA | PTB – PP / PTB | 3.606 | 0,29% |
90 | LUCIANO MELO | PSDC – PSDC / PSD | 3.575 | 0,29% |
91 | IDALMIR FEITOSA | PSDB | 3.462 | 0,28% |
92 | ELPIDIO LUIZ | PV | 3.390 | 0,27% |
93 | JULIERME SENA | PSC | 3.382 | 0,27% |
94 | JAIME CAVALCANTE | PP – PP / PTB | 3.370 | 0,27% |
95 | FERREIRA ARAGÃO FILHO | PDT – PDT / PPS | 3.366 | 0,27% |
96 | ADRIANO VERAS | PSB – PRB / PSL / PSB | 3.334 | 0,27% |
97 | DR. JOÃO BATISTA DO PC DO B | PC do B | 3.318 | 0,27% |
98 | VICTOR DA FARMÁCIA | PTC | 3.295 | 0,26% |
99 | ROGÉRIO PINHEIRO | PSB – PRB / PSL / PSB | 3.209 | 0,26% |
100 | AMELIA BEZERRA | PTN | 3.207 | 0,26% |
101 | MANINHO PALHANO | PSC | 3.205 | 0,26% |
102 | JADAS REIS | PT do B | 3.195 | 0,26% |
103 | SONIA GUERRA | PT | 3.119 | 0,25% |
104 | DAVID FAUSTINO | PPL | 3.091 | 0,25% |
105 | RUTHMAR | PR | 3.013 | 0,24% |
106 | ÁTILA | PTC | 2.995 | 0,24% |
107 | STELIO FROTA | PSC | 2.994 | 0,24% |
108 | CLERTON BRAGA | PSDC – PSDC / PSD | 2.985 | 0,24% |
109 | SONIA BRAGA | PT | 2.979 | 0,24% |
110 | DEDÉ BAHIA | PSDC – PSDC / PSD | 2.970 | 0,24% |
111 | FABIO GALVÃO | PPL | 2.936 | 0,24% |
112 | EUDES BRINGEL | PDT – PDT / PPS | 2.916 | 0,23% |
113 | ROBINSON DE CASTRO | DEM | 2.898 | 0,23% |
114 | CARLÃO GENIBAU | PTC | 2.873 | 0,23% |
115 | PAULO SADAT OLIVEIRA | PSB – PRB / PSL / PSB | 2.782 | 0,22% |
116 | DR. EDIM | PTC | 2.719 | 0,22% |
117 | ALRI NOGUEIRA | PTC | 2.716 | 0,22% |
118 | MICHEL | PPS – PDT / PPS | 2.672 | 0,21% |
119 | DUMMAR | PSC | 2.608 | 0,21% |
120 | JOSE NIVAL | PSB – PRB / PSL / PSB | 2.461 | 0,20% |
121 | LUIZ SERGIO | PSDC – PSDC / PSD | 2.445 | 0,20% |
122 | RIVALDA SENA | PMN | 2.410 | 0,19% |
123 | FAFA RODRIGUES | PSC | 2.399 | 0,19% |
124 | PASTOR REGINALDO ROLIM | PR | 2.335 | 0,19% |
125 | EDMAR FREITAS | PSC | 2.320 | 0,19% |
126 | CRISTHINA BRASIL | PT do B | 2.315 | 0,19% |
127 | FCO ALVES | PRTB | 2.310 | 0,18% |
128 | CAP. AMILTON GOMES | PSDC – PSDC / PSD | 2.285 | 0,18% |
129 | FERNANDOFF | PTB – PP / PTB | 2.266 | 0,18% |
130 | NASCIMENTO | PT | 2.233 | 0,18% |
131 | MADALENA MEDEIROS | PV | 2.210 | 0,18% |
132 | REGIS BEZERRA | PSC | 2.191 | 0,18% |
133 | GADELHA | PTB – PP / PTB | 2.181 | 0,17% |
134 | NEGA | PSC | 2.154 | 0,17% |
135 | ESPEDITO MATOS | PSDC – PSDC / PSD | 2.124 | 0,17% |
136 | CARLOS FILHO | PSDC – PSDC / PSD | 2.098 | 0,17% |
137 | ALBERTO MAGNO | PSC | 2.096 | 0,17% |
138 | JORGE PINHEIRO | PSDC – PSDC / PSD | 2.076 | 0,17% |
139 | BETO GIRÃO | PTN | 2.052 | 0,16% |
140 | ADAILSON | DEM | 2.049 | 0,16% |
141 | RAIMUNDINHO CUNHA | PC do B | 2.039 | 0,16% |
142 | ARAGAO | PSC | 2.015 | 0,16% |
143 | PAULO ASSUNCAO | PT | 2.012 | 0,16% |
144 | CELIO STUDART | PV | 1.983 | 0,16% |
145 | PROFESSOR ADROALDO | PSC | 1.935 | 0,15% |
146 | PASTOR ROBERTO | PT do B | 1.907 | 0,15% |
147 | ALAN TERCEIRO | PT do B | 1.889 | 0,15% |
148 | AFONSO JUNIOR | PSC | 1.875 | 0,15% |
149 | RAIMUNDO FILHO DO PC DO B | PC do B | 1.872 | 0,15% |
150 | DEOCLECIO IRMAO DO DOMINGUINHO | PSDC – PSDC / PSD | 1.868 | 0,15% |
151 | JULIO CESAR | PHS | 1.841 | 0,15% |
152 | PROF. SANDY | PTC | 1.779 | 0,14% |
153 | PAULO CRUZ | PSC | 1.771 | 0,14% |
154 | GILVAN | PSDC – PSDC / PSD | 1.771 | 0,14% |
155 | LUIZA BENTO | PTC | 1.748 | 0,14% |
156 | RAIMUNDO DELFINO | PSDC – PSDC / PSD | 1.735 | 0,14% |
157 | ELSON DAMASCENO | PHS | 1.724 | 0,14% |
158 | LENILSON DIAS | PSC | 1.719 | 0,14% |
159 | JOIA | PTC | 1.718 | 0,14% |
160 | TOTÓ | PSB – PRB / PSL / PSB | 1.710 | 0,14% |
161 | MITCHELLE MEIRA | PT | 1.698 | 0,14% |
162 | GERSON SILVEIRA | PT do B | 1.697 | 0,14% |
163 | TIAGO LOURENÇO | PSDB | 1.665 | 0,13% |
164 | VALDIVINO | PP – PP / PTB | 1.662 | 0,13% |
165 | ZÉ OLAVO | PT do B | 1.652 | 0,13% |
166 | PROFESSOR EVERTON | PTC | 1.634 | 0,13% |
167 | RICARDO LOPES | PSB – PRB / PSL / PSB | 1.624 | 0,13% |
168 | LUIZ NETO | PRP | 1.623 | 0,13% |
169 | PROF. ECILIANO | PTB – PP / PTB | 1.617 | 0,13% |
170 | FERNANDÃO | PSDC – PSDC / PSD | 1.603 | 0,13% |
171 | IBERNON MONTEIRO | PSDC – PSDC / PSD | 1.601 | 0,13% |
172 | DR EDIMIR MARTINS | PTC | 1.579 | 0,13% |
173 | HENRIQUE PAIS | PT | 1.577 | 0,13% |
174 | NASCELIA | PSOL – PCB / PSOL | 1.575 | 0,13% |
175 | RAIMUNDO FILHO | PT do B | 1.573 | 0,13% |
176 | SERGIO ANGELO | PSC | 1.570 | 0,13% |
177 | LUCIANO MUNIZ | PSOL – PCB / PSOL | 1.563 | 0,13% |
178 | AURI ARAÚJO | DEM | 1.553 | 0,12% |
179 | DR. MIGUEL | PTC | 1.548 | 0,12% |
180 | DARCKSON LIRA | PHS | 1.544 | 0,12% |
181 | FATIMA MELO | PTN | 1.535 | 0,12% |
182 | D. VERA | PRP | 1.523 | 0,12% |
183 | JOÃO FRANCISCO | PSDC – PSDC / PSD | 1.449 | 0,12% |
184 | REGINALDO GURGEL | PSDC – PSDC / PSD | 1.427 | 0,11% |
185 | DOMINGOS TIMBÓ | PSC | 1.419 | 0,11% |
186 | DRA. VERÔNICA GURGEL | PSB – PRB / PSL / PSB | 1.418 | 0,11% |
187 | MARCAO | PT | 1.397 | 0,11% |
188 | NESTOR | PSTU | 1.392 | 0,11% |
189 | JOAO FILHO | PTN | 1.363 | 0,11% |
190 | DEUZA | PPL | 1.357 | 0,11% |
191 | ENG. AIRTON CARDOSO | PRP | 1.331 | 0,11% |
192 | TANIA GURGEL | PSB – PRB / PSL / PSB | 1.304 | 0,10% |
193 | PEDIM DA PERIFERIA | PSC | 1.290 | 0,10% |
194 | IZAIRA CABRAL | PSDC – PSDC / PSD | 1.283 | 0,10% |
195 | PPJOEL | PRP | 1.254 | 0,10% |
196 | PROFESSOR NIVALDO | DEM | 1.239 | 0,10% |
197 | EVANGELISTA | PT do B | 1.237 | 0,10% |
198 | ALEXANDRE PAIVA DAMASCENO | PR | 1.234 | 0,10% |
199 | MARCELO WAGNER | PSC | 1.231 | 0,10% |
200 | JANDER ROCHA | PHS | 1.230 | 0,10% |
201 | EDMILSON CISNE | PTN | 1.228 | 0,10% |
202 | HERLITO | PSB – PRB / PSL / PSB | 1.220 | 0,10% |
203 | ROBERTO TINTÃO | PMN | 1.207 | 0,10% |
204 | DRA VERONICA AMARAL | PSDC – PSDC / PSD | 1.194 | 0,10% |
205 | BRAULIO | PSDC – PSDC / PSD | 1.185 | 0,09% |
206 | FERNANDO KERAMAS | DEM | 1.185 | 0,09% |
207 | AUGUSTO GOMES | PSDC – PSDC / PSD | 1.183 | 0,09% |
208 | MANA | PSC | 1.175 | 0,09% |
209 | MARGARETH BEZERRA | PT do B | 1.171 | 0,09% |
210 | JORGE RIBEIRO | PRP | 1.170 | 0,09% |
211 | JULIO CALS | PTB – PP / PTB | 1.155 | 0,09% |
212 | JOÃO DA CRUZ | PV | 1.147 | 0,09% |
213 | DRA MARCIA COELHO | PSDC – PSDC / PSD | 1.134 | 0,09% |
214 | EDSON PEREIRA | PC do B | 1.117 | 0,09% |
215 | PROFESSORA ERCÍLIA | PSDC – PSDC / PSD | 1.117 | 0,09% |
216 | CABO NÊM | PSDC – PSDC / PSD | 1.113 | 0,09% |
217 | ESTRELA BARROS | PSC | 1.092 | 0,09% |
218 | DR SERGIO ARRUDA | PSDC – PSDC / PSD | 1.087 | 0,09% |
219 | ANTONIO FERNANDES | PSDC – PSDC / PSD | 1.086 | 0,09% |
220 | FARIAS JUNIOR | PT do B | 1.063 | 0,09% |
221 | FILIPE SOEIRO | PTN | 1.060 | 0,08% |
222 | ARQUIMEDES | PTC | 1.053 | 0,08% |
223 | MAJOR RICARDO MOURA | PR | 1.042 | 0,08% |
224 | CELINA MOTTA | PSB – PRB / PSL / PSB | 1.031 | 0,08% |
225 | JAMAICA | PSC | 1.021 | 0,08% |
226 | JOSE PAZ | PSB – PRB / PSL / PSB | 1.021 | 0,08% |
227 | ROMERO JUCÁ | PDT – PDT / PPS | 1.017 | 0,08% |
228 | DALTRO VERAS | PDT – PDT / PPS | 1.014 | 0,08% |
229 | MARCOS SAPO | PSC | 1.003 | 0,08% |
230 | FONSECA JUNIOR | PT do B | 1.000 | 0,08% |
231 | MARILNE TORRES | PSOL – PCB / PSOL | 999 | 0,08% |
232 | PROF. ERANDY VIEIRA | PTN | 999 | 0,08% |
233 | BACANA | PTB – PP / PTB | 992 | 0,08% |
234 | JULIENIO | PSL – PRB / PSL / PSB | 992 | 0,08% |
235 | LUIZ FURTADO | PT do B | 982 | 0,08% |
236 | ESTRELA | PMN | 964 | 0,08% |
237 | JORGINHO SILVA | PSDC – PSDC / PSD | 956 | 0,08% |
238 | PROF RIBEIRO JR | PSOL – PCB / PSOL | 955 | 0,08% |
239 | MARCUS PESSOA | PRP | 944 | 0,08% |
240 | NONATO COURO FINO | PMN | 941 | 0,08% |
241 | TENENTE XAVIER | PHS | 926 | 0,07% |
242 | MAIA | PTN | 921 | 0,07% |
243 | CARLOS SOMBRA | PSDC – PSDC / PSD | 920 | 0,07% |
244 | KEILA CAMELO | PSB – PRB / PSL / PSB | 907 | 0,07% |
245 | MAJOR DULCILDO | PRP | 907 | 0,07% |
246 | MANINHO | PT do B | 891 | 0,07% |
247 | RICARDO PINHEIRO | PRTB | 891 | 0,07% |
248 | AGUIDA SA | PTB – PP / PTB | 879 | 0,07% |
249 | ASSIS SOARES | PDT – PDT / PPS | 874 | 0,07% |
250 | MARCELO BRASIL | PTC | 865 | 0,07% |
251 | ROBERTO | PCB – PCB / PSOL | 854 | 0,07% |
252 | WLADIMIR MIAU | PSDC – PSDC / PSD | 852 | 0,07% |
253 | IRMAO TOINHO | PSDC – PSDC / PSD | 844 | 0,07% |
254 | TIBERIO CESAR | PSDC – PSDC / PSD | 832 | 0,07% |
255 | PROF. ELDER | PTC | 826 | 0,07% |
256 | FRANZE SOUSA | PMN | 824 | 0,07% |
257 | INSPETOR ISAIAS | PSC | 823 | 0,07% |
258 | PAULO SOMBRA | PPS – PDT / PPS | 823 | 0,07% |
259 | OTO | PSDC – PSDC / PSD | 822 | 0,07% |
260 | MARQUES CHIMBINHA | PV | 819 | 0,07% |
261 | ROMENIK QUEIROZ | PTC | 805 | 0,06% |
262 | ST.ZÉLIO | PSC | 795 | 0,06% |
263 | PROFESSOR TENÓRIO | PSB – PRB / PSL / PSB | 789 | 0,06% |
264 | MARANHAO | PSC | 789 | 0,06% |
265 | AIRTON MARTINS | PV | 785 | 0,06% |
266 | IBIAPINO | PT | 783 | 0,06% |
267 | HUGO FONTOURA | PPL | 781 | 0,06% |
268 | RENATO FLORENCIO | PTB – PP / PTB | 766 | 0,06% |
269 | TOTONHO CARNEIRO | PDT – PDT / PPS | 761 | 0,06% |
270 | PROFESSOR COSTINHA | PTN | 755 | 0,06% |
271 | WELLINGTON LEITE | PSDC – PSDC / PSD | 754 | 0,06% |
272 | MARIA ANDRADE | PSB – PRB / PSL / PSB | 751 | 0,06% |
273 | PEDRO NUNES | PSC | 748 | 0,06% |
274 | ANDRE SOUZA | PSC | 742 | 0,06% |
275 | RAMOS MOTORISTA | PV | 740 | 0,06% |
276 | CHICO CABRAL | PSDC – PSDC / PSD | 737 | 0,06% |
277 | CAMPELO | PC do B | 731 | 0,06% |
278 | JARILSON AIRES | PC do B | 715 | 0,06% |
279 | RIBINHA | PTC | 714 | 0,06% |
280 | ELZA DIAS | PT | 710 | 0,06% |
281 | DRA. ANTONIA | PHS | 709 | 0,06% |
282 | PROFESSOR ROSENDO | PSC | 707 | 0,06% |
283 | ALEXANDRE SOUZA | PMDB | 707 | 0,06% |
284 | FALBE CRISTINO | PDT – PDT / PPS | 705 | 0,06% |
285 | PEDIM | PC do B | 694 | 0,06% |
286 | BENEDITO ANDRADE | PSDC – PSDC / PSD | 689 | 0,06% |
287 | BILIONARIO | PSC | 687 | 0,05% |
288 | JOAQUIM FILHO | PMDB | 684 | 0,05% |
289 | GERALDINHO | PRP | 680 | 0,05% |
290 | PROFESSOR ADRIANO | PSOL – PCB / PSOL | 679 | 0,05% |
291 | LEITÃO | PSDC – PSDC / PSD | 676 | 0,05% |
292 | PROF. THAUZER | PSB – PRB / PSL / PSB | 674 | 0,05% |
293 | PROF. SERJÃO | PHS | 673 | 0,05% |
294 | RONALD GOMES | PMN | 673 | 0,05% |
295 | WERTHER MÓVEIS | PRTB | 668 | 0,05% |
296 | HAMILTON CASTRO | PSC | 664 | 0,05% |
297 | EVERALDO LIMA | PMN | 655 | 0,05% |
298 | MAIKE RIBEIRO | PTB – PP / PTB | 654 | 0,05% |
299 | DR ALBERTO | PC do B | 651 | 0,05% |
300 | FRANCISCA NETA | PMDB | 636 | 0,05% |
301 | LUCIANO LOPES | PRB – PRB / PSL / PSB | 635 | 0,05% |
302 | COSMO MOREIRA | PPS – PDT / PPS | 632 | 0,05% |
303 | SELMA CABRAL | PTN | 631 | 0,05% |
304 | CRISTIANO GOMES | PTC | 631 | 0,05% |
305 | TEIXEIRA DA PUBLICIDADE | PTC | 630 | 0,05% |
306 | HEINER PAIVA | PSDC – PSDC / PSD | 630 | 0,05% |
307 | WELLINGTON BARBOSA | PTC | 628 | 0,05% |
308 | JERONIMO JJ | PT do B | 626 | 0,05% |
309 | ADRIANO MEIRELLES | PT do B | 622 | 0,05% |
310 | CASQUEIRO | PR | 621 | 0,05% |
311 | FERNANDO DANTAS | PPL | 612 | 0,05% |
312 | PASTORE | PTB – PP / PTB | 611 | 0,05% |
313 | ZÉ MARIA | PSOL – PCB / PSOL | 604 | 0,05% |
314 | IVAN GONÇALVES | PMN | 598 | 0,05% |
315 | SULA | PHS | 595 | 0,05% |
316 | ROBERTO SANTOS | PSL – PRB / PSL / PSB | 590 | 0,05% |
317 | FRANCISCO GOMES | PT do B | 590 | 0,05% |
318 | KALANGA | PMN | 589 | 0,05% |
319 | BRUNO MOREIRA | PTC | 588 | 0,05% |
320 | RAIMUNDO NONATO DO PRP | PRP | 585 | 0,05% |
321 | ADEGILDO FERRER | PTC | 584 | 0,05% |
322 | SUB-TENENTE COELHO | PSD – PSDC / PSD | 583 | 0,05% |
323 | NEM DA VILA VELHA | PSDC – PSDC / PSD | 583 | 0,05% |
324 | RITA DO DENDE | PSDC – PSDC / PSD | 578 | 0,05% |
325 | FERANDINHO | PSOL – PCB / PSOL | 574 | 0,05% |
326 | REGINALDO PANZOTTI | PTN | 572 | 0,05% |
327 | PROF. ZOÉ NETO | DEM | 566 | 0,05% |
328 | SERGIO MARQUES | PT do B | 560 | 0,04% |
329 | ALEXANDRE ROMÃO | PTC | 559 | 0,04% |
330 | JOAQUIM COUTINHO | PDT – PDT / PPS | 558 | 0,04% |
331 | CÉSAR BRAKÓ | PT do B | 556 | 0,04% |
332 | EDMAR MARTINS | PV | 555 | 0,04% |
333 | ARTUR NAZARENO | PTC | 554 | 0,04% |
334 | JAIRO GIRÃO | PR | 552 | 0,04% |
335 | CEZAR BATISTA | PRP | 550 | 0,04% |
336 | ESTANAILTON | PTC | 549 | 0,04% |
337 | FLAVIO TROVÃO AZUL | PTN | 548 | 0,04% |
338 | FABRICIO OLIVEIRA | PT do B | 548 | 0,04% |
339 | MAJOR RIBAMAR | PR | 545 | 0,04% |
340 | DR. DANTON | PSB – PRB / PSL / PSB | 544 | 0,04% |
341 | ALUILSON | PR | 543 | 0,04% |
342 | JOSÉ AILTON | PMN | 541 | 0,04% |
343 | PROF.VASCONCELOS | PT do B | 537 | 0,04% |
344 | PROF. CLAUDIO ALBANO | PT | 536 | 0,04% |
345 | CHICO LEMOS | PRP | 535 | 0,04% |
346 | NALDO DA BANCA | PSOL – PCB / PSOL | 528 | 0,04% |
347 | CLAUDIO AZEVEDO PEIXOTO | PPS – PDT / PPS | 523 | 0,04% |
348 | IVO | PTN | 523 | 0,04% |
349 | SIMPLICIO | PSC | 523 | 0,04% |
350 | MARCELO LEMOS | PSC | 523 | 0,04% |
351 | KÁRCIO | PDT – PDT / PPS | 522 | 0,04% |
352 | MARCOS ANSELMO | PSB – PRB / PSL / PSB | 521 | 0,04% |
353 | HERIALDO FURTADO | PSDC – PSDC / PSD | 520 | 0,04% |
354 | BENJAMIM DOS CONSULTORIOS | PSDC – PSDC / PSD | 519 | 0,04% |
355 | CECÍLIA FEITOSA | PSOL – PCB / PSOL | 514 | 0,04% |
356 | TOTO JUNIOR | PHS | 512 | 0,04% |
357 | MARGARETE LOBO | PTC | 510 | 0,04% |
358 | FERNANDO BRANDÃO | PDT – PDT / PPS | 501 | 0,04% |
359 | ROSA | PHS | 499 | 0,04% |
360 | FERNANDO DO MIO K.I | PC do B | 493 | 0,04% |
361 | JOSÉ DE DEUS | DEM | 487 | 0,04% |
362 | VILMAR BATISTA | PSDB | 486 | 0,04% |
363 | FORSYTH | PV | 481 | 0,04% |
364 | BEZERRA | PTN | 479 | 0,04% |
365 | PROFESSOR LINO | PSL – PRB / PSL / PSB | 476 | 0,04% |
366 | KILDERY | PTC | 473 | 0,04% |
367 | JOÃO DOS COCOS | PSC | 472 | 0,04% |
368 | FLÁVIO FÉLIX | DEM | 471 | 0,04% |
369 | FERNANDO PONTE | PRP | 468 | 0,04% |
370 | PITOKO | PRTB | 465 | 0,04% |
371 | CLEUTON FERREIRA | PHS | 462 | 0,04% |
372 | ANGELITA M. MARTINS | PRB – PRB / PSL / PSB | 461 | 0,04% |
373 | ELPIDIO MACEDO | PSC | 461 | 0,04% |
374 | SERLEY LEAL | PT | 460 | 0,04% |
375 | LUIZ OCELO | PSB – PRB / PSL / PSB | 455 | 0,04% |
376 | PROFESSORA LEIDE | PV | 447 | 0,04% |
377 | MILFONT | PC do B | 447 | 0,04% |
378 | PASTOR SALES MANGUEIRA | PT do B | 445 | 0,04% |
379 | MAZE DO PASSARE | PV | 445 | 0,04% |
380 | RENATO BRITO | PSL – PRB / PSL / PSB | 445 | 0,04% |
381 | DYEGO TERCEIRO | PTC | 443 | 0,04% |
382 | CARLÃO | PTN | 437 | 0,03% |
383 | CARLINHOS ARAÚJO | PT do B | 437 | 0,03% |
384 | MICHELLY BARROS | PDT – PDT / PPS | 437 | 0,03% |
385 | DOMINGOS MOREIRA | PDT – PDT / PPS | 434 | 0,03% |
386 | DANIEL LIMA | PRTB | 433 | 0,03% |
387 | ARAÚJO CORAÇÃO DE LEÃO | PSL – PRB / PSL / PSB | 430 | 0,03% |
388 | BRENO CHAVES | PC do B | 426 | 0,03% |
389 | TOINHA GONCALVES | PSC | 425 | 0,03% |
390 | ROGERIO | PSDB | 425 | 0,03% |
391 | MARCIO ANDRADE | PSB – PRB / PSL / PSB | 421 | 0,03% |
392 | AURÉLIA | PC do B | 418 | 0,03% |
393 | VALERIA MACHADO | PTN | 417 | 0,03% |
394 | PROF DIAS | PTC | 413 | 0,03% |
395 | DALVANI MOTA | PSC | 413 | 0,03% |
396 | JM LOPES | PTC | 411 | 0,03% |
397 | ALDO FERNANDES | PV | 409 | 0,03% |
398 | DRA.MIRTES LEITAO | PSC | 404 | 0,03% |
399 | PERI GOES | PV | 402 | 0,03% |
400 | HEGEL | PR | 399 | 0,03% |
401 | FA BARBOSA | PTC | 396 | 0,03% |
