Jornal dos Municípios bate recorde de acessos no Ceará.

Robson Cavalcante

O programa que veio diretamente das ondas do rádio, am 1200 – Rádio Clube de Fortaleza , tem atraído os olhares dos Brasil e do mundo com notícias diárias e o compromisso com as fontes.

Com pouco mais de 1 mês no ar com o modelo de Portal de notícias, o Jornal dos Municípios vive nova fase e alcança um maior público. O sucesso é do Radialista, Blogueiro e ex-Presidente da Associação Cearense de Jornalistas do Interior (ACEJI): Zeudir Queiroz. Contou também com o apoio da start-up  Serton Softwares que tem trabalhado bastante para indexar o conteúdo do site o mais rápido possível, sendo encontrado nas pesquisas de Google, Yahoo, Ask, entre outros. O trabalho é colaborativo, interessados em contribuir com notícias podem entrar em contato através do contato no site. Curtindo a fan page no Facebook, as pessoas ficam mais próximas da informação e sabem dos acontecimentos em tempo real.
Abaixo segue o número de acessos em nossas páginas de acordo com cada país:
Países Acessos Hits Bytes
br Brazil br 44,682 288,774 8.73 GB Páginas: 44682 Hits: 288774 Bytes: 8.73 GB
us United States us 8,125 32,307 1.26 GB Páginas: 8125 Hits: 32307 Bytes: 1.26 GB
fr France fr 467 790 26.84 MB Páginas: 467 Hits: 790 Bytes: 26.84 MB
nl Netherlands nl 426 584 11.75 MB Páginas: 426 Hits: 584 Bytes: 11.75 MB
ua Ukraine ua 382 382 1.29 MB Páginas: 382 Hits: 382 Bytes: 1.29 MB
se Sweden se 373 373 10.61 MB Páginas: 373 Hits: 373 Bytes: 10.61 MB
de Germany de 231 1,516 24.48 MB Páginas: 231 Hits: 1516 Bytes: 24.48 MB
pt Portugal pt 150 898 20.58 MB Páginas: 150 Hits: 898 Bytes: 20.58 MB
jp Japan jp 150 438 10.53 MB Páginas: 150 Hits: 438 Bytes: 10.53 MB
ca Canada ca 53 244 4.96 MB Páginas: 53 Hits: 244 Bytes: 4.96 MB
ar Argentina ar 44 444 6.68 MB Páginas: 44 Hits: 444 Bytes: 6.68 MB
au Australia au 27 142 2.58 MB Páginas: 27 Hits: 142 Bytes: 2.58 MB
nz New Zealand nz 25 190 3.42 MB Páginas: 25 Hits: 190 Bytes: 3.42 MB
ae United Arab Emirates ae 22 22 567.47 KB Páginas: 22 Hits: 22 Bytes: 567.47 KB
cn China cn 20 60 655.42 KB Páginas: 20 Hits: 60 Bytes: 655.42 KB
kr South Korea kr 15 45 927.74 KB Páginas: 15 Hits: 45 Bytes: 927.74 KB
ie Ireland ie 14 89 684.44 KB Páginas: 14 Hits: 89 Bytes: 684.44 KB
ru Russian Federation ru 12 12 6.69 MB Páginas: 12 Hits: 12 Bytes: 6.69 MB
pa Panama pa 9 54 632.07 KB Páginas: 9 Hits: 54 Bytes: 632.07 KB
gb Great Britain gb 9 35 656.74 KB Páginas: 9 Hits: 35 Bytes: 656.74 KB
it Italy it 9 82 1.33 MB Páginas: 9 Hits: 82 Bytes: 1.33 MB
bo Bolivia bo 8 110 2.88 MB Páginas: 8 Hits: 110 Bytes: 2.88 MB
es Spain es 5 36 452.61 KB Páginas: 5 Hits: 36 Bytes: 452.61 KB
py Paraguay py 5 24 450.68 KB Páginas: 5 Hits: 24 Bytes: 450.68 KB
ph Philippines ph 4 28 509.86 KB Páginas: 4 Hits: 28 Bytes: 509.86 KB
dk Denmark dk 4 26 504.76 KB Páginas: 4 Hits: 26 Bytes: 504.76 KB
ch Switzerland ch 4 25 504.15 KB Páginas: 4 Hits: 25 Bytes: 504.15 KB
lv Latvia lv 2 2 72.60 KB Páginas: 2 Hits: 2 Bytes: 72.60 KB
lt Lithuania lt 2 2 82.30 KB Páginas: 2 Hits: 2 Bytes: 82.30 KB
at Austria at 2 2 50.47 KB Páginas: 2 Hits: 2 Bytes: 50.47 KB
pl Poland pl 2 2 80.33 KB Páginas: 2 Hits: 2 Bytes: 80.33 KB
na Namibia na 2 20 397.41 KB Páginas: 2 Hits: 20 Bytes: 397.41 KB
in India in 1 1 21.72 KB Páginas: 1 Hits: 1 Bytes: 21.72 KB
md Moldova md 1 1 9.73 KB Páginas: 1 Hits: 1 Bytes: 9.73 KB
gr Greece gr 1 42 762.83 KB Páginas: 1 Hits: 42 Bytes: 762.83 KB
tw Taiwan tw 1 1 39.83 KB Páginas: 1 Hits: 1 Bytes: 39.83 KB
lu Luxembourg lu 1 1 34.82 KB Páginas: 1 Hits: 1 Bytes: 34.82 KB
cr Costa Rica cr 0 1 53.22 KB Páginas: 0 Hits: 1 Bytes: 53.22 KB
az Azerbaidjan az 0 1 142.43 KB Páginas: 0 Hits: 1 Bytes: 142.43 KB
sa Saudi Arabia sa 0 1 25.87 KB Páginas: 0 Hits: 1 Bytes: 25.87 KB
be Belgium be 0 5 76.63 KB Páginas: 0 Hits: 5 Bytes: 76.63 KB
pr Puerto Rico pr 0 1 25.87 KB Páginas: 0 Hits: 1 Bytes: 25.87 KB
ao Angola ao 0 2 51.73 KB Páginas: 0 Hits: 2 Bytes: 51.73 KB
cl Chile cl 0 1 31.78 KB Páginas: 0 Hits: 1 Bytes: 31.78 KB
do Dominican Republic do 0 1 72.82 KB Páginas: 0 Hits: 1 Bytes: 72.82 KB
uy Uruguay uy 0 2 63.57 KB Páginas: 0 Hits: 2 Bytes: 63.57 KB
Outros visitantes 0 0 0

Compartilhar notícia: