Últimos posts por Robson Cavalcante (exibir todos)
- Do aluguel à casa própria: Caucaia vive novo momento imobiliário - 24 de fevereiro de 2026
- Mega da Virada é adiada e sorteio bilionário fica para o dia 1º de janeiro - 31 de dezembro de 2025
- Vereadores Eleitos em Fortaleza nas Eleições 2024 - 7 de outubro de 2024
Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do SINE/IDT. As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração e para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego (maisemprego.mte.gov.br).
Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZACentro – Rua. Assunção, 699 – Fone :(85) 3101.2775 Aldeota – Av. Santos Dumont, 5015 – Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra – Av Demetrio de Menezes ,3750 – Fone :(85) 3101.2743 Messejana – Av. Jornalista Tomaz Coelho,408 – Fone :(85) 3101.2138 Parangaba – Av. João Pessoa, 6239 – Fone :(85) 3101.3034 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Administrador | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 10 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Balconista de açougue | 03 |
| Chefe de departamento de pessoal | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira em geral | 10 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Encarregado de açougue | 10 |
| Encarregado de hortifrutigrangeiros | 01 |
| Encarregado de manutenção | 01 |
| Gerente de produção | 05 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Impressor de máquina ofsete | 01 |
| Instalador de insulfilm | 01 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 01 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 01 |
| Lavador de veículos | 03 |
| Mecânico de empilhadeira | 01 |
| Recepcionista atendente | 10 |
| Subchefe de cozinha | 01 |
| Sushiman | 03 |
| Técnico de impressora (matricial) | 01 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 02 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lojas | 02 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 05 |
| Auxiliar de produção – na confecção de roupas | 02 |
| Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 02 |
| Empacotador, a mão | 03 |
| Lavador de ônibus | 02 |
| Motorista de ônibus urbano | 02 |
| Operador de caixa | 03 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Repositor – em supermercados | 05 |
| Servente de limpeza | 01 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 01 |
| Zelador | 02 |
ARACATIRua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone :(88) 3446.2609 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de compras | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 01 |
| Manicure | 01 |
BARBALHARua. Dos Cariris ,12 – Centro – Fone :(88) 3102.1195 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Vendedor interno | 02 |
BATURITÉRua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita – Fone :(85) 3347.4240 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de enfermagem | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
CAMOCIMRua. Paissandu, 1801- Centro – Fone :(88) 3621.6487 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Instrutor de informática | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Vendedor de consórcio | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Contínuo | 01 |
CANINDÉRua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro – Fone :(88) 3343.6825 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de vendas de serviços | 01 |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Calceteiro | 08 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Garçom | 01 |
| Instalador de insulfilm | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Nutricionista | 01 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 |
| Operador de caixa | 02 |
| Salgadeiro | 01 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 01 |
| Vendedor interno | 08 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
CASCAVELAv. Dr. Pedro de Queiroz Ferreira,1891- Centro – Fone :(85) 3334.3593 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureira em geral | 02 |
CAUCAIARua Cel João Licínio 510 – Centro- Caucaia – Fone :(85) 3101.3378 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de reservas | 01 |
| Analista de marketing | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 03 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 04 |
| Marceneiro | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Pintor de paredes | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Vendedor ambulante | 08 |
| Vendedor porta a porta | 02 |
| Vendedor pracista | 19 |
CRATEUSRua. Coronel Zezé, 1216 – Centro – Fone :(88) 3692.3522 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Babá | 01 |
| Costureira em geral | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Farmacêutico | 01 |
| Manicure | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Vendedor interno | 01 |
CRATORua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro – Fone :(88) 3102.1240 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Salgadeiro | 02 |
| Vendedor porta a porta | 04 |
EUSÉBIORua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone :(85) 3101.2136 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajustador mecânico de manutenção | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
HORIZONTEAv. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone :(85) 3336.6161 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 01 |
| Costureira de máquina reta | 03 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 02 |
IGUATURua. Cel Gustavo Correia, 171- Centro – Fone :(88) 3581.9453 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Eletricista de manutenção industrial | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Serigrafista | 01 |
ITAITINGARua. Miguel Fernandes S/N – Fone :(85) 3377.2621 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de pcp (programação e controle da produção) | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Dobrador-revisor – em fábrica de tecidos | 01 |
| Montador de acessórios | 01 |
| Técnico automotivo | 01 |
ITAPAJETravessa Augusto de Castro,128 – Térreo – Centro – Fone : |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de recursos humanos | 01 |
ITAPIPOCARua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone :(88) 3631.3879 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 01 |
JUAZEIRO DO NORTERua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone :(88) 3572.4744 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 02 |
| Cuidador de idosos domiciliar | 01 |
| Empregado doméstico diarista | 01 |
| Operador de laminação | 04 |
| Orientador de ensino | 01 |
| Professor de nível superior na educação infantil (zero a três anos) | 03 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 03 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Vendedor interno | 01 |
LIMOEIRO DO NORTERua. José Satino, 120 – Centro – Fone :(88) 3423.6960 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Manicure | 01 |
| Recepcionista atendente | 07 |
| Vendedor de serviços | 02 |
MARACANAÚAv Senador Virgilio Távora,615 – Distrito Industrial – Fone :(85) 3101.3030 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Borracheiro | 01 |
| Supervisor de operações na área de controle de produção | 02 |
MARANGUAPERua. Mundica Paula,216 – Centro – Fone :(85) 3101.2813 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 31 |
| Dobrador-revisor – em fábrica de tecidos | 01 |
| Gerente de produção | 01 |
| Torneiro cnc | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Operador de caixa | 01 |
MORADA NOVAAv. Manoel Castro de Andrade,301- Centro – Fone :(88) 3422-2818 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 06 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Vendedor interno | 01 |
PACAJUSRua. Luis Claudio,S/N – Centro – Fone :(85) 3348.4594 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Serralheiro industrial | 01 |
PACATUBARua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro – Fone :(85) 3101.3352 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureiro na confecção em série | 20 |
| Vendedor pracista | 01 |
PARACURURua. Coronel Meireles,51- Centro – Fone :(85) 3344.8803 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Almoxarife | 02 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
PECÉMRua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone :(85) 3315.1375 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Borracheiro | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 02 |
| Operador de guindaste (fixo) | 02 |
| Porteiro | 01 |
| Técnico de manutenção elétrica | 01 |
| Técnico de produção | 01 |
QUIXADÁRua. Dr. Rui Maia, 420 – Centro – Fone :(88) 3445.1044 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Garçom | 02 |
| Pasteleiro | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Professor de inglês | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Caixa de loja | 01 |
| Recepcionista de crediário | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
QUIXERAMOBIMRua. Dona Francisca Santiago 30– Centro – Fone :(88) 3441.4910 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Fiscal de caixa | 01 |
| Merendeiro | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Repositor de mercadorias | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vigia | 01 |
RUSSASRua.Cel. Araújo Lima, 1458 A – Centro – Fone :(88) 3411.8563 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Vendedor em domicílio | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de escritório | 01 |
SOBRALRua. Cel José Silvestre,201 – Centro – Fone :(88) 3677.4274 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Auxiliar de contabilidade | 02 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Cartazeiro | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Coordenador de microcrédito | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Mecânico de automóvel | 02 |
| Motorista de caminhão | 04 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Supervisor de área de operação elétrica | 01 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
TAUAAv. Odilon Aguiar,19- Centro – Fone :(88) 3437.1601 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente balconista | 01 |
| Garçom | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Serralheiro | 02 |
TIANGUÁAv. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone :(88) 3671.9329 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Vendedor interno | 02 |
| Dados extraídos via Portal MTE em 05/09/2017 as 08h e 16min. | |
