Últimos posts por Robson Cavalcante (exibir todos)
- Do aluguel à casa própria: Caucaia vive novo momento imobiliário - 24 de fevereiro de 2026
- Mega da Virada é adiada e sorteio bilionário fica para o dia 1º de janeiro - 31 de dezembro de 2025
- Vereadores Eleitos em Fortaleza nas Eleições 2024 - 7 de outubro de 2024
Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do SINE/IDT. As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração e para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego (maisemprego.mte.gov.br).
Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZACentro – Rua. Assunção, 699 – Fone :(85) 3101.2775 Aldeota – Av. Santos Dumont, 5015 – Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra – Av Demetrio de Menezes ,3750 – Fone :(85) 3101.2743 Messejana – Av. Jornalista Tomaz Coelho,408 – Fone :(85) 3101.2138 Parangaba – Av. João Pessoa, 6239 – Fone :(85) 3101.3034 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 12 |
| Administrador | 01 |
| Administrador financeiro | 01 |
| Auxiliar de almoxarifado | 09 |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Auxiliar de padeiro | 01 |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 01 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Controlador de pragas | 01 |
| Digitador | 01 |
| Eletrotécnico | 02 |
| Encarregado de açougue | 10 |
| Esteticista | 01 |
| Estofador de móveis | 01 |
| Garçom | 07 |
| Gerente administrativo de lanchonete | 01 |
| Gerente de produção e operações | 01 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Impressor de máquina ofsete | 01 |
| Instalador de insulfilm | 01 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 02 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 01 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 04 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 02 |
| Mecânico de manutenção de veículos ferroviários | 01 |
| Mecânico montador | 01 |
| Monitor de teleatendimento | 30 |
| Montador de estruturas metálicas | 05 |
| Motofretista | 11 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 03 |
| Operador de telemarketing ativo | 22 |
| Padeiro | 01 |
| Padeiro confeiteiro | 01 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 02 |
| Pintor de automóveis | 02 |
| Preparador físico | 01 |
| Professor de educação física no ensino médio | 01 |
| Representante comercial autônomo | 15 |
| Secretária(o) executiva(o) | 01 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Supervisor de cobrança | 01 |
| Supervisor de vendas no atacado | 01 |
| Técnico de impressora (matricial) | 01 |
| Técnico de manutenção de computador | 01 |
| Técnico de manutenção elétrica | 03 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 03 |
| Técnico de planejamento de produção | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 04 |
| Técnico em óptica e optometria | 02 |
| Teleoperador | 40 |
| Vendedor de serviços | 02 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 15 |
| Vendedor pracista | 03 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente balconista | 01 |
| Atendente de lanchonete | 01 |
| Atendente de lojas | 03 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de almoxarifado | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 05 |
| Auxiliar de produção – na confecção de roupas | 02 |
| Empacotador, a mão | 03 |
| Frentista | 02 |
| Gerente de varejo | 01 |
| Lavador de veículos | 01 |
| Leiturista | 01 |
| Mecânico de manutenção de veículos ferroviários | 01 |
| Operador de atendimento receptivo (telemarketing) | 04 |
| Operador de caixa | 02 |
| Operador de processo de produção | 03 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Servente de limpeza | 01 |
| Teleoperador | 64 |
ARACATIRua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone :(88) 3446.2609 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de compras | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Eletricista | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Encarregado de açougue | 01 |
| Garçom | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Motofretista | 01 |
| Organizador de evento | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Vendedor interno | 01 |
BARBALHARua. Dos Cariris ,12 – Centro – Fone :(88) 3102.1195 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor | 01 |
| Estoquista | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de expedição | 01 |
BATURITÉRua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita – Fone :(85) 3347.4240 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Farmacêutico | 01 |
| Gari | 08 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
CAMOCIMRua. Paissandu, 1801- Centro – Fone :(88) 3621.6487 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 02 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Contínuo | 01 |
CANINDÉRua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro – Fone :(88) 3343.6825 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de vendas de serviços | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Calceteiro | 08 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Garçom | 02 |
| Instalador de insulfilm | 02 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 02 |
| Operador de caixa | 03 |
| Promotor de vendas | 04 |
| Salgadeiro | 01 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 01 |
| Vendedor interno | 08 |
CASCAVELAv. Dr. Pedro de Queiroz Ferreira,1891- Centro – Fone :(85) 3334.3593 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador de pessoal | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Mecânico de instalações industriais (manutenção) | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Serralheiro de alumínio | 06 |
| Vendedor pracista | 06 |
CAUCAIARua Cel João Licínio 510 – Centro- Caucaia – Fone :(85) 3101.3378 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de mármore e granito | 01 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
| Auxiliar de biblioteca | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Barman | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Instalador de som | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 18 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 01 |
| Auxiliar operacional de logística | 01 |
| Operador de vendas (lojas) | 02 |
CRATEUSRua. Coronel Zezé, 1216 – Centro – Fone :(88) 3692.3522 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de enfermagem | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Farmacêutico | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Manicure | 01 |
| Vaqueiro | 01 |
| Vendedor em domicílio | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
CRATORua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro – Fone :(88) 3102.1240 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Esteticista | 01 |
| Manicure | 01 |
| Salgadeiro | 01 |
| Técnico de manutenção industrial | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor porta a porta | 04 |
EUSÉBIORua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone :(85) 3101.2136 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador | 01 |
| Atendente balconista | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Chapeiro | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Cuidador de idosos | 02 |
| Encarregado de manutenção | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Salgadeiro | 01 |
| Soldador | 03 |
| Técnico de enfermagem | 02 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor pracista | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 17 |
HORIZONTEAv. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone :(85) 3336.6161 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureira de máquina reta | 05 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Costureira em geral | 12 |
| Costureiro na confecção em série | 05 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Cronoanalista | 01 |
| Gesseiro | 01 |
| Injetor de plástico | 03 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 02 |
IGUATURua. Cel Gustavo Correia, 171- Centro – Fone :(88) 3581.9453 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Cortador de roupas | 03 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Eletricista de manutenção industrial | 01 |
| Eletricista de rede | 01 |
| Lavador de veículos | 01 |
| Localizador externo | 01 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 02 |
| Projetista de móveis | 01 |
| Serigrafista | 01 |
| Vendedor de comércio varejista | 01 |
| Vendedor de plano de saúde | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
ITAITINGARua. Miguel Fernandes S/N – Fone :(85) 3377.2621 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de pcp (programação e controle da produção) | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
ITAPIPOCARua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone :(88) 3631.3879 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
JUAZEIRO DO NORTERua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone :(88) 3572.4744 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cabeleireiro masculino | 02 |
| Confeiteiro | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 03 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Operador de banhos (níquel, zinco, cromoprata, ouro) | 01 |
| Orientador de ensino | 01 |
| Professor de nível superior na educação infantil (zero a três anos) | 03 |
| Rebitador, a mão | 02 |
| Salgadeiro | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Vendedor de serviços | 20 |
| Vendedor porta a porta | 05 |
| Vendedor pracista | 02 |
LIMOEIRO DO NORTERua. José Satino, 120 – Centro – Fone :(88) 3423.6960 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 03 |
| Auxiliar de farmácia de manipulação | 06 |
| Auxiliar de faturamento | 02 |
| Auxiliar de lavanderia | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 06 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Consultor de vendas | 06 |
| Copeiro | 03 |
| Eletricista | 01 |
| Enfermeiro | 08 |
| Farmacêutico | 01 |
| Gerente administrativo | 01 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 01 |
| Manicure | 01 |
| Porteiro | 04 |
| Recepcionista atendente | 08 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico de enfermagem | 23 |
| Técnico em radiologia | 05 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 05 |
| Vendedor pracista | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente balconista | 01 |
| Trabalhador rural | 01 |
MARACANAÚAv Senador Virgilio Távora,615 – Distrito Industrial – Fone :(85) 3101.3030 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Confeiteiro | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 03 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Motofretista | 01 |
MARANGUAPERua. Mundica Paula,216 – Centro – Fone :(85) 3101.2813 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 31 |
| Gerente de produção | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 03 |
MORADA NOVAAv. Manoel Castro de Andrade,301- Centro – Fone :(88) 3422-2818 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Assistente de laboratório industrial | 01 |
| Auxiliar de expedição | 05 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Costurador de calçados, a máquina | 10 |
| Montador de calçados | 19 |
| Operador de serigrafia | 02 |
| Vendedor pracista | 04 |
PACAJUSRua. Luis Claudio,S/N – Centro – Fone :(85) 3348.4594 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Costureira em geral | 03 |
| Costureiro na confecção em série | 03 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
PACATUBARua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro – Fone :(85) 3101.3352 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureiro na confecção em série | 10 |
| Operador de máquina na fabricação de artefatos de cimento | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
PARACURURua. Coronel Meireles,51- Centro – Fone :(85) 3344.8803 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Vendedor de consórcio | 03 |
PECÉMRua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone :(85) 3315.1375 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Borracheiro | 01 |
| Chefe de garagem (transporte rodoviário) | 01 |
| Estoquista | 08 |
| Gerente comercial | 01 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Motorista de ônibus urbano | 01 |
| Operador de guindaste (fixo) | 02 |
| Operador de movimentação e armazenamento de carga | 01 |
| Psicólogo do trabalho | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 08 |
| Técnico de laboratório industrial | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 08 |
QUIXADÁRua. Dr. Rui Maia, 420 – Centro – Fone :(88) 3445.1044 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Coordenador executivo | 03 |
| Manicure | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Salgadeiro | 01 |
QUIXERAMOBIMRua. Dona Francisca Santiago 30– Centro – Fone :(88) 3441.4910 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Garçom | 01 |
| Motorista de automóveis | 01 |
RUSSASRua.Cel. Araújo Lima, 1458 A – Centro – Fone :(88) 3411.8563 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
SOBRALRua. Cel José Silvestre,201 – Centro – Fone :(88) 3677.4274 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de pneus | 01 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Cartazeiro | 01 |
| Contínuo | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Editor de imagem | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Estampador de tecido | 01 |
| Fiscal de loja | 01 |
| Impressor serigráfico | 02 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Supervisor de área de operação elétrica | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Visual merchandiser | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Professor assistente de regência de classe | 01 |
| Telefonista | 01 |
TAUAAv. Odilon Aguiar,19- Centro – Fone :(88) 3437.1601 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Vendedor pracista | 03 |
TIANGUÁAv. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone :(88) 3671.9329 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 04 |
| Auxiliar de almoxarifado | 02 |
| Auxiliar de contabilidade | 06 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Costureira de máquina reta | 01 |
| Empacotador, a mão | 02 |
| Engenheiro civil | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Gerente comercial | 03 |
| Gerente de área de vendas | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Monitor infantil | 02 |
| Motorista auxiliar de tráfego | 01 |
| Operador de caixa | 04 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 02 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 05 |
| Vendedor interno | 09 |
| Vendedor pracista | 03 |
TRAIRIRua. Raimundo Nobato Ribeiro, 149 – Centro – Fone :(85) 3351.1318 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
UBAJARARua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro – Fone :(88) 3634.1495 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Faxineiro no serviço doméstico | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Técnico em agricultura | 04 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Dados extraídos via Portal MTE em 22/08/2017 as 08h e 36min. | |
