Últimos posts por Robson Cavalcante (exibir todos)
- Do aluguel à casa própria: Caucaia vive novo momento imobiliário - 24 de fevereiro de 2026
- Mega da Virada é adiada e sorteio bilionário fica para o dia 1º de janeiro - 31 de dezembro de 2025
- Vereadores Eleitos em Fortaleza nas Eleições 2024 - 7 de outubro de 2024
A Fundação Getúlio Vargas (FGV), por meio de sua assessoria de imprensa, divulgou o número total de inscritos para o concurso do Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Foram registradas 88.749 inscrições de candidatos que concorrem as 12 vagas imediatas, mais cadastro, para o cargo de analista bancário de nível médio. A expectativa agora é pela liberação dos cartões de prova, contendo os locais das avaliações. A tendência é que o cartão esteja disponível no site da FGV, a partir de 1º de junho.
QUANTIDADE DE INSCRIÇÕES POR POLO DE CLASSIFICAÇÃO
| POLO | QTD INSCRITOS |
| ALAGOAS 1 – AL | 2.975 |
| ALAGOAS 2 – AL | 232 |
| ALAGOAS 3 – AL | 289 |
| ALAGOAS 4 – AL | 523 |
| BAHIA 1 – BA | 4.771 |
| BAHIA 2 – BA | 4.105 |
| BAHIA 3 – BA | 2.020 |
| BAHIA 4 – BA | 1.344 |
| BAHIA 5 – BA | 2.057 |
| BAHIA 6 – BA | 2.299 |
| BAHIA 7 – BA | 2.512 |
| BAHIA 8 – BA | 2.399 |
| BAHIA 9 – BA | 2.128 |
| CEARÁ 1 – CE | 7.183 |
| CEARÁ 2 – CE | 1.208 |
| CEARÁ 3 – CE | 1.363 |
| CEARÁ 4 – CE | 870 |
| CEARÁ 5 – CE | 2.988 |
| CEARÁ 6 – CE | 2.765 |
| ESPÍRITO SANTO – ES | 1.356 |
| MARANHÃO 1 – MA | 1.917 |
| MARANHÃO 2 – MA | 608 |
| MARANHÃO 3 – MA | 1.053 |
| MARANHÃO 4 – MA | 759 |
| MARANHÃO 5 – MA | 351 |
| MARANHÃO 6 – MA | 1.553 |
| MARANHÃO 7 – MA | 774 |
| MARANHÃO 8 – MA | 333 |
| MARANHÃO 9 – MA | 591 |
| MINAS GERAIS 1 – MG | 4.135 |
| MINAS GERAIS 2 – MG | 765 |
| MINAS GERAIS 3 – MG | 316 |
| MINAS GERAIS 4 – MG | 213 |
| PARAÍBA 1 – PB | 3.846 |
| PARAÍBA 2 – PB | 1.606 |
| PERNAMBUCO 1 – PE | 3.838 |
| PERNAMBUCO 2 – PE | 998 |
| PERNAMBUCO 3 – PE | 3.185 |
| PERNAMBUCO 4 – PE | 2.629 |
| PIAUÍ 1 – PI | 2.810 |
| PIAUÍ 2 – PI | 1.459 |
| PIAUÍ 3 – PI | 1.011 |
| RIO GRANDE DO NORTE 1 – RN | 2.046 |
| RIO GRANDE DO NORTE 2 – RN | 534 |
| RIO GRANDE DO NORTE 3 – RN | 2.379 |
| SERGIPE 1 – SE | 1.912 |
| SERGIPE 2 – SE | 791 |
| SERGIPE 3 – SE | 481 |
| SERGIPE 4 – SE | 348 |
| TOTAL | 88.628 |
