Ranking das 50 emissoras de rádio mais ouvidas pela internet (ceará)
Relatório gerado em: 06-02-2012 às 10:21:29
| Posição | Rádio | Cidade / UF | Visitas |
| 1º | Rádio Líder 92.1 FM | Fortaleza / CE | 2982 |
| 2º | Rádio CBN AM do Povo 1010 AM | Fortaleza / CE | 2890 |
| 3º | Rádio Cidade AM 860 Fortaleza | Fortaleza / CE | 1212 |
| 4º | Rádio Vale 99.9 FM | Juazeiro Do Norte / CE | 1030 |
| 5º | Rádio Verdes Mares 810 AM | Fortaleza / CE | 935 |
| 6º | Rádio Jangadeiro 88.9 FM | Fortaleza / CE | 685 |
| 7º | Rádio 100 FM | Fortaleza / CE | 564 |
| 8º | Rádio Globo Fortaleza 620 AM | Fortaleza / CE | 489 |
| 9º | Rádio Clube 1200 AM | Fortaleza / CE | 471 |
| 10º | Rádio 93 FM | Fortaleza / CE | 420 |
| 11º | Rádio Logos 102.3 FM | Fortaleza / CE | 371 |
| 12º | Rádio Cidade 99.1 FM | Fortaleza / CE | 341 |
| 13º | Rádio Atlântico Sul 105.7 FM | Fortaleza / CE | 281 |
| 14º | Rádio Iracema de Ipu 1360 AM | Ipu / CE | 279 |
| 15º | Rádio Tupinambá 1120 AM | Sobral / CE | 279 |
| 16º | Rádio Caiçara 910 AM | Sobral / CE | 275 |
| 17º | Rádio Uirapuru 570 AM | Itapipoca / CE | 271 |
| 18º | Rádio Verde Vale 570 AM | Juazeiro Do Norte / CE | 257 |
| 19º | Rádio Somzoom Sat Sobral 105.1 FM | Sobral / CE | 254 |
| 20º | Rádio Vox 97.7 FM | Ipueiras / CE | 252 |
| 21º | Rádio Cultura dos Inhamuns 960 AM | Taua / CE | 241 |
| 22º | Rádio Calypso 106.7 FM | Fortaleza / CE | 227 |
| 23º | Rede Liderança 89.9 FM | Fortaleza / CE | 205 |
| 24º | Rádio Serra Grande 88.7 FM | Croata / CE | 196 |
| 25º | Radio Somzoom Sat Jucás 90.9 FM | Jucás / CE | 196 |
| 26º | Rádio F5 FM 105.1 | Fortaleza / CE | 193 |
| 27º | Rádio Somzoom Sat Guaraciaba 1190 AM | Guaraciaba Do Norte / CE | 182 |
| 28º | Rádio Tempo 103.9 FM | Fortaleza / CE | 159 |
| 29º | Rádio Macambira 1020 AM | Ipueiras / CE | 157 |
| 30º | Rádio Jornal 540 AM | Caninde / CE | 152 |
| 31º | Rádio Educadora 950 AM | Sobral / CE | 150 |
| 32º | Rádio Jovempan 2 94.7 FM | Fortaleza / CE | 147 |
| 33º | Rádio FM Dom Bosco 96.1 FM | Fortaleza / CE | 138 |
| 34º | Rádio Tempo 101.5 FM | Juazeiro Do Norte / CE | 136 |
| 35º | Rádio Progresso 1310 AM | Juazeiro Do Norte / CE | 132 |
| 36º | Rádio Metropolitana 930 AM | Caucaia / CE | 131 |
| 37º | Rádio Educadora Jaguaribana 560 AM | Limoeiro Do Norte / CE | 125 |
| 38º | Rádio Antena Sul 98.3 FM | Iguatu / CE | 122 |
| 39º | Rádio Padre Cícero 104.9 FM | Juazeiro Do Norte / CE | 118 |
| 40º | Rádio Onda Sul 100.7 FM | Milagres / CE | 111 |
| 41º | Rádio Timbaúba 104.9 FM | Nova Russas / CE | 110 |
| 42º | Rádio Asa Branca 710 AM | Boa Viagem / CE | 109 |
| 43º | Rádio Beach Park 101.7 FM | Fortaleza / CE | 106 |
| 44º | Rádio Líder 103.1 FM | Itapipoca / CE | 105 |
| 45º | Rádio Coqueiros 95.3 FM | Sobral / CE | 95 |
| 46º | Rádio Canaã 104.3 FM | Fortaleza / CE | 94 |
| 47º | Rádio Mix 95.5 FM | Fortaleza / CE | 94 |
| 48º | Rádio FM 92 | Fortaleza / CE | 91 |
| 49º | Rádio Antena Norte 98.7 FM | Sao Benedito / CE | 91 |
| 50º | Rádio Regional de Ipu 1520 AM | Ipu / CE | 91 |
Últimos posts por Zeudir Queiroz (exibir todos)
- Chagas Vieira chama Ciro para o debate e critica “papo furado” nas redes sociais - 6 de março de 2026
- Homem é morto a tiros e criança de 4 anos fica ferida em ataque no bairro Icaraí, em Caucaia - 6 de março de 2026
- Professor é preso em Cascavel suspeito de importunação sexual dentro de escola - 6 de março de 2026
