Pelo menos 63 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (26) e reúnem 14.969 vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 23.997,19 no Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, para atuar no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 660 vagas nesta segunda-feira são: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Polícia Civil de São Paulo, Tribunal de Justiça do Amazonas, Prefeitura de Munhoz de Mello (PR), Coordenadoria de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo, Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (Demsur – MG),Prefeitura de Poço Fundo (MG) e Prefeitura de Itiquira (MT).
Veja abaixo a lista de concursos com inscrições abertas:
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 26/05/14 | 614 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Aeronáutica (2) | 05/06/14 | 180 | não informado | ensino fundamental | Barbacena (MG) | veja edital |
Agência de Defesa Agropecuária (RR) | 02/06/14 | 203 | R$ 3.847,04 | níveis médio/técnico e superior | Boa Vista | veja edital |
Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) | 13/06/14 | 125 | R$ 3.760,60 | níveis médio, técnico e superior | Manaus | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 05/06/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) | 28/05/14 | 396 e cadastro | R$ 5.112,07 | níveis médio e superior | todo o país | veja edital |
Conselho Regional de Administração do Mato Grosso do Sul | 04/06/14 | 11 | R$ 1.853,17 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Biologia da 5ª Região | 27/05/14 | 3 e cadastro | R$ 1.957,56 | nível médio | Recife, Salvador, Fortaleza e Natal | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás | 02/06/14 | 38 e cadastro | R$ 6.154 | níveis médio/ técnico e superior | Goiás | veja edital |
Coordenadoria de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo | 06/06/14 | 32 | R$ 2.010 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME/SP) | 22/06/14 | 40 | R$ 4.550 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (Demsur – MG) | 13/06/14 | 13 | R$ 1.325,86 | níveis fundamental e médio | Muriaé (MG) | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (1) | 26/05/14 | 978 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Paraíba | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (2) | 26/05/14 | 842 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (3) | 26/05/14 | 727 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Alagoas | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (4) | 15/06/14 | 532 | R$ 7.774,00 | todos os níveis | Bahia, Pernambuco e Piauí | veja edital |
Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco | 01/06/14 | 53 | R$ 1.233,59 | níveis fundamental e médio | Rio Branco | veja edital |
Exército (1) | 23/06/14 | 500 | não informado | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
Exército (2) | 07/07/14 | 160 | não informado | nível médio | Três Corações (MG) | veja edital |
Exército (3) | 07/07/14 | 1.380 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro, Juiz de Fora (MG), Recife (PE), Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), Blumenau (SC), Jataí (GO) e Altamira (PA) | veja edital |
Fundação Hospital Centenário, no Rio Grande do Sul | 04/06/14 | 65 | R$ 5.478,12 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Fundação Universidade do Tocantins | 01/06/14 | 85 | R$ 2.782,05 | níveis médio e superior | Tocantins | veja edital |
Guarda Civil Municipal de Niterói (RJ) | 11/06/14 | 350 | R$ 2.278,37 | nível médio | Niterói (RJ) | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | 05/06/14 | 261 | não informado | todos os níveis | Ceará | veja edital |
Ministério Público de Pernambuco | 27/05/14 | 15 | R$ 19.383,87 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (1) | 06/06/14 | 145 | R$ 3.256,40 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (2) | 30/06/14 | 89 | R$ 2.635,48 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 29/05/14 | 115 | R$ 5.446,80 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar da Paraíba | 08/06/14 | 600 | R$ 2.548,16 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Polícia Militar de Rondônia | 08/06/14 | 240 | R$ 3.182,66 | nível médio | Rondônia | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 06/06/14 | 2.000 | R$ 2.706,10 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Antônio Prado (RS) | 11/06/14 | 25 e cadastro | R$ 10.279,32 | todos os níveis | Antônio Prado (RS) | veja edital |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 29/05/14 | 115 | R$ 747,69 | nível fundamental | Araçatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 29/05/14 | 108 | R$ 1.640 | nível médio | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Prefeitura de Beneditinos (PI) | 30/05/14 | 60 | R$ 4.128,00 | todos os níveis | Beneditinos (PI) | veja edital |
Prefeitura de Borba (AM) | 26/05/14 | 740 | R$ 10 mil | todos os níveis | Borba (AM) | veja edital |
Prefeitura de Brasília de Minas (MG) | 29/05/14 | 44 | R$ 2.500 | todos os níveis | Brasília de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Dona Euzébia (MG) | 05/06/14 | 32 | R$ 6.126 | todos os níveis | Dona Euzébia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Gurupá (PA) | 26/05/14 | 174 | R$ 3.200 | todos os níveis | Gurupá (PA) | veja edital |
Prefeitura de Ipatinga (MG) | 26/05/14 | 155 | R$ 1.321,62 | nível fundamental e médio | Ipatinga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | 09/06/14 | 15 | R$ 811 | nível fundamental | Ipiranga do Norte (MT) | veja edital |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 06/06/14 | 84 | R$ 6.141,23 | todos os níveis | Ipojuca (PE) | veja edital |
Prefeitura de Itaporã (MS) | 28/05/14 | 166 | R$ 1.273,04 | todos os niveis | Itaporã (MS) | veja edital |
Prefeitura de Itiquira (MT) | 03/06/14 | 125 | R$ 7.234,70 | todos os níveis | Itiquira (MT) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 05/06/14 | 353 | R$ 3.433,14 | todos os níveis | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital |
Prefeitura de Parelhas (RN) | 08/06/14 | 239 | R$ 4.000 | todos os níveis | Parelhas (RN) | veja edital |
Prefeitura de Patos (PB) | 20/06/14 | 469 | R$ 4.771,86 | todos os níveis | Patos (PB) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 26/05/14 | 103 | R$ 2.772,53 | níveis médio, técnico e superior | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Poço Fundo (MG) | 16/06/14 | 50 | não informado | todos os níveis | Poço Fundo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pontal do Paraná (PR) | 05/06/14 | 20 | R$ 1.044,58 | ensino médio | Pontal do Paraná (PR) | veja edital |
Prefeitura de Rio Branco | 01/06/14 | 135 | R$ 1.885,16 | níveis médio e superior | Rio Branco | veja edital |
Prefeitura de Rolândia (PR) | 12/06/14 | 145 | R$ 7.007,93 | todos os níveis | Rolândia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Sabáudia (PR) | 04/06/14 | 35 | R$ 9.285 | todos os níveis | Sabáudia (PR) | veja edital |
Processamento de Dados Amazonas S.A | 01/06/14 | 120 | R$ 5.756,06 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul | 11/06/14 | 100 | R$ 10.940 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul | 10/06/14 | 31 | R$ 14.107,38 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 04/06/14 | 26 | não informado | nível superior | Belém | veja edital |
Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) | 06/06/14 | 200 | R$ 3.218,56 | níveis médio e superior | Pará | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) | 10/06/14 | 56 | R$ 23.997,19 | nível superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná | 13/06/14 | cadastro | R$ 8.178,06 | ensino médio e superior | Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba | 06/06/14 | 33 | R$ 8.178,06 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 06/06/14 | 35 | R$ 9.109,31 | níveis médio e superior | Paraná | veja edital |
Fonte: G1
- Ceará garante vaga na Série A de 2025 com empate e ajuda dos resultados da rodada - 24 de novembro de 2024
- Prefeito eleito de Choró se entrega à polícia após operação do MP-CE - 24 de novembro de 2024
- Subprocurador pede suspensão de salários de Bolsonaro e militares indiciados por golpe de estado - 23 de novembro de 2024