Quarenta e duas cidades cearenses serão contempladas na terceira etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), segundo o deputado federal José Guimarães. Conforme o parlamentar, serão investidos, através do programa, R$ 2,8 bilhões em municípios brasileiros com menos de 50 mil habitantes. Os recursos, acrescenta, serão voltados para obras de abastecimento de água e saneamento básico. Do total investido, R$ 208 milhões serão aplicados em cidades cearenses.
“O Ceará é um dos estados que mais vai receber (recursos do programa) no Nordeste”, frisa o deputado, segundo quem as obras realizadas através da iniciativa irão aprimorar a infraestrutura hídrica do Estado, deixando-o mais preparado para futuras estiagens.
Das 42 cidades beneficiadas, 32 receberão obras de abastecimento de água – como adutoras e encanamentos -, enquanto as 10 restantes serão contempladas com intervenções no abastecimento sanitário. Conforme o deputado, os serviços terão de ser iniciados até 30 de junho próximo. “O tempo da conclusão vai depender de cada gestão de cada prefeitura”, acrescenta. Os detalhes sobre o programa deverão ser anunciados hoje.
Veja a lista dos municípios beneficiados:
Fonte: Diário do Nordeste
Proponente | UF | Município Beneficiado | Ação | Valor etapa útil |
Prefeitura | CE | Alto Santo | Abastecimento de Água | 8.847.033,85 |
Prefeitura | CE | Amontada | Abastecimento de Água | 7.658.107,06 |
Prefeitura | CE | Aracoiaba | Esgotamento Sanitário | 8.349.400,16 |
Prefeitura | CE | Baixio | Abastecimento de Água | 9.273.330,17 |
Prefeitura | CE | Banabuiú | Abastecimento de Água | 6.001.314,50 |
Prefeitura | CE | Bela Cruz | Abastecimento de Água | 4.292.522,45 |
Prefeitura | CE | Capistrano | Abastecimento de Água | 2.103.706,40 |
Prefeitura | CE | Cariré | Abastecimento de Água | 1.382.446,79 |
Prefeitura | CE | Caririaçu | Abastecimento de Água | 13.510.577,95 |
Prefeitura | CE | Cariús | Abastecimento de Água | 9.854.662,60 |
Prefeitura | CE | Coreaú | Abastecimento de Água | 1.376.491,41 |
Prefeitura | CE | Croatá | Esgotamento Sanitário | 3.558.424,51 |
Prefeitura | CE | Cruz | Esgotamento Sanitário | 9.761.902,87 |
Prefeitura | CE | Icapuí | Esgotamento Sanitário | 17.533.914,52 |
Prefeitura | CE | Ipaporanga | Abastecimento de Água | 1.389.161,03 |
Prefeitura | CE | Ipueiras | Esgotamento Sanitário | 12.360.444,50 |
Prefeitura | CE | Iracema | Abastecimento de Água | 2.861.298,20 |
Prefeitura | CE | Itarema | Abastecimento de Água | 7.273.854,55 |
Prefeitura | CE | Itatira | Abastecimento de Água | 1.085.339,90 |
Prefeitura | CE | Jaguaribe | Abastecimento de Água | 3.843.847,46 |
Prefeitura | CE | Jijoca de Jericoacoara | Abastecimento de Água | 4.099.509,25 |
Prefeitura | CE | Jucás | Abastecimento de Água | 4.531.097,76 |
Estado | CE | Marco | Esgotamento Sanitário | 2.899.483,05 |
Prefeitura | CE | Massapê | Esgotamento Sanitário | 3.107.649,78 |
Prefeitura | CE | Milhã | Abastecimento de Água | 3.776.881,79 |
Prefeitura | CE | Miraíma | Abastecimento de Água | 3.914.435,15 |
Prefeitura | CE | Novo Oriente | Abastecimento de Água | 4.314.283,18 |
Prefeitura | CE | Ocara | Esgotamento Sanitário | 1.848.285,45 |
Prefeitura | CE | Paracuru | Abastecimento de Água | 3.975.277,73 |
Prefeitura | CE | Paraipaba | Abastecimento de Água | 2.445.515,76 |
Prefeitura | CE | Pedra Branca | Abastecimento de Água | 7.755.784,82 |
Prefeitura | CE | Piquet Carneiro | Abastecimento de Água | 3.460.650,21 |
Prefeitura | CE | Pires Ferreira | Abastecimento de Água | 1.050.586,04 |
Prefeitura | CE | Potiretama | Abastecimento de Água | 9.466.941,55 |
Prefeitura | CE | Quixelô | Abastecimento de Água | 2.617.606,48 |
Prefeitura | CE | Santa Quitéria | Abastecimento de Água | 3.543.963,52 |
Prefeitura | CE | São Luís do Curu | Abastecimento de Água | 1.803.343,64 |
Prefeitura | CE | Senador Pompeu | Abastecimento de Água | 1.725.683,19 |
Prefeitura | CE | Tamboril | Abastecimento de Água | 1.083.310,09 |
Prefeitura | CE | Umirim | Esgotamento Sanitário | 3.999.941,27 |
Prefeitura | CE | Uruoca | Abastecimento de Água | 908.459,51 |
Prefeitura | CE | Varjota | Esgotamento Sanitário | 3.650.000,00 |
TOTAL: 208.296.470,10 |
- Suspeito de abuso sexual contra crianças e adolescentes é preso em flagrante em Acaraú - 21 de novembro de 2024
- Parque Nacional de Jericoacoara será gerido por empresa privada e terá cobrança de ingressos - 20 de novembro de 2024
- STF Convoca Mauro Cid para novo depoimento sobre plano de assassinato de Lula e Moraes - 20 de novembro de 2024