Com os valores dos combustíveis cada vez mais altos, pesquisar pelo melhor preço se tornou rotina do consumidor. Em Fortaleza, o preço da gasolina pode variar de R$ 6,390 até R$ 7,190 entre os bairros, de acordo com a pesquisa mais recente da Agência Nacional do Petróleo (ANP).
A Capital está entre os municípios do Estado com o maior valor do combustível. Além desta cidade, o valor de R$ 7,190 por litro de gasolina foi registrado em Crateús, no Sertão dos Inhamuns.
Em Fortaleza, a pesquisa da ANP visitou 100 postos registrando a variação dos preços na semana entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro. A gasolina mais barata foi encontrada em postos do bairro Messejana. Já o litro mais caro deste combustível foi registrado no Parque Iracema.
A seguir, confira a tabela com os bairros e os preços da gasolina encontrados pela pesquisa de Fortaleza.
Confira os postos e os bairros em que a gasolina é mais barata e mais cara em Fortaleza
ENDEREÇO | BAIRRO | VALOR |
Rua Pergentino Maia, 177 | Messejana | R$ 6,390 |
Rua Coronel Ernesto Matos, 582 | Messejana | R$ 6,390 |
Rua Doutor Pergentino Maia, 808 | Messejana | R$ 6,390 |
Avenida Jornalista Tomaz Coelho, 410 | Messejana | R$ 6,390 |
Rua Frei Cirilo, 3889 A | Messejana | R$ 6,390 |
Avenida Francisco Sa, 2321 | Jacarecanga | R$ 6,599 |
Rua Vital Brasil, 1790 | Granja Portugal | R$ 6,650 |
Rua Carlos Chagas, 864 0 | Bom Sucesso | R$ 6,650 |
Rua Emilio de Menezes, 1190 | Bom Sucesso | R$ 6,670 |
Avenida Alberto Craveiro, 3559 | Passare | R$ 6,679 |
Rua 15 de Novembro, 605 | Montese | R$ 6,690 |
Rua Almirante Rubim, 1640 | Itaoca | R$ 6,690 |
Avenida Treze de Maio, 2235 | Gentilandia | R$ 6,690 |
Rua Padre Pedro de Alencar, 626 | Messejana | R$ 6,690 |
Avenida Professor Gomes de Matos, 38 | Jardim America | R$ 6,750 |
Rua Oscar Franca, 2469 | Granja Lisboa | R$ 6,820 |
Rua Padre Pedro de Alencar, 54 | Messejana | R$ 6,859 |
Avenida Oscar Araripe, 3735 | Granja Lisboa | R$ 6,859 |
Avenida Americo Barreira, 5525 | Democrito Rocha | R$ 6,890 |
Avenida Américo Barreira, 4855 0 | Bela Vista | R$ 6,899 |
Rua Maria Julia, 48 | Granja Portugal | R$ 6,940 |
Avenida Coronel Virgilio Nogueira, 930 | Parque Santa Cecilia | R$ 6,940 |
Av.osorio de Paiva,1632, S/n | Vila Pery | R$ 6,940 |
Rua Urucutuba, 1710 | Siqueira | R$ 6,940 |
Avenida Generalosorio de Paiva, 2818 | Bonsucesso | R$ 6,940 |
Avenida Oscar Araripe, 1448 C | Bom Jardim | R$ 6,940 |
Rua Professor Gomes Brasil, 475 0 | Parangaba | R$ 6,969 |
Avenida Senador Fernandes Tavora, 1450 | Henrique Jorge | R$ 6,970 |
Rua Cônego de Castro, 5548 | Parque Santa Rosa | R$ 6,970 |
Rua Vitoria, 577 | Henrique Jorge | R$ 6,970 |
Avenida Gal Osorio de Paiva, 2450 | Parangaba | R$ 6,970 |
Avenida Doutor Silas Munguba, 3485 | Serrinha | R$ 6,970 |
Rua Afonso Lopes, 142 0 | Itaperi | R$ 6,970 |
Rua Heribaldo Costa, 450 | Henrique Jorge | R$ 6,970 |
Avenida Dede Brasil, 1530 | Itaperi | R$ 6,970 |
Rua Vital Brasil, 1142 | Bonsucesso | R$ 6,970 |
Avenida Carapinima, 1756 | Benfica | R$ 6,970 |
Rua Germano Frank, 725 | Parangaba | R$ 6,970 |
Rua Conego de Castro, 4670 | Parque Santa Rosa | R$ 6,970 |
Av.godofredo Maciel, 6380 | Mondubim | R$ 6,970 |
Avenida Dede Brasil, 1555 | Parangaba | R$ 6,970 |
Rua Emilio de Meneses, 623 | Bom Sucesso | R$ 6,970 |
Avenida Godofredo Maciel, 277 | Parangaba | R$ 6,970 |
Avenida Oscar Araripe, 3130 | Granja Lisboa | R$ 6,970 |
Rua Oscar Franca, 51 0 | Bom Jardim | R$ 6,970 |
Rua.oscar Araripe,390, S/n | Bom Jardim | R$ 6,970 |
Rua Sen. Pompeu, 1958 | Centro | R$ 6,970 |
Rua Rio Grande do Sul, 1240 | Democrito Rocha | R$ 6,978 |
Avenida Professor Gomes de Matos, 1413 | Montese | R$ 6,978 |
Avenida Carneiro de Mendonça, 1158 | Democrito Rocha | R$ 6,978 |
Avenida Deputado Paulino Rocha, 3003 0 | Castelão | R$ 6,979 |
Avenida Jornalista Tomaz Coelho, 1878 | Jangurussu/messejana | R$ 6,979 |
Av Jornalista Tomaz Coelho, 2960 A | Jangurussu | R$ 6,979 |
Avenida Castelo Castro, 459 | Jangurussu | R$ 6,979 |
Avenida Bezerra de Menezes, 285 | Farias Brito | R$ 6,979 |
Avenida dos Expedicionarios, 8710 | Serrinha | R$ 6,979 |
Rua 24 de Maio, 1230 | Centro | R$ 6,979 |
Avenida Professor Gomes de Matos, 1166 | Montese | R$ 6,979 |
Avenida Professor Gomes de Matos, 915 0 | Montese | R$ 6,979 |
Avenida Lineu Machado, 560 | Pici | R$ 6,979 |
Rua Jose Torres, 1228 | Granja Portugal | R$ 6,979 |
Avenida Godofredo Maciel, 1725 | Maraponga | R$ 6,980 |
Avenida A, 855 03 Etapa | Conjunto Ceara | R$ 6,983 |
Avenida Senador Fernandes Távora, 3281 | Genibal | R$ 6,989 |
Avenida D, 1289 | Conjunto Ceara | R$ 6,989 |
Avenida Jose Torres, 200 | Granja Portugal | R$ 6,989 |
Avenida I (cj Ceara) – de 801 Ao Fim – Lado Impar, 845 | Conjunto Ceara Ii | R$ 6,989 |
Avenida Jose Bastos, 3950 | Damas | R$ 6,990 |
Avenida Humberto Monte, 560 | Rodolfo Teofilo | R$ 6,990 |
Avenida Osorio de Paiva, 6800 | Siqueira | R$ 6,990 |
Avenida Godofredo Maciel, 3959 4015 A | Mondubim | R$ 6,990 |
Avenida Bernardo Manuel, 7221 | Serrinha | R$ 6,990 |
Avenida Dedé Brasil, 1150 | Itaperi | R$ 6,990 |
Avenida Costa e Silva, 3101 | Jangurussu | R$ 6,990 |
Avenida da Universidade, 3555 | Benfica | R$ 6,990 |
Avenida Doutor Silas Munguba, 5555 | Boa Vista | R$ 6,990 |
Avenida Professor Gomes de Matos, 1065 | Montese | R$ 6,990 |
Rua Alberto Magno, 333 0 | Montese | R$ 6,990 |
Avenida Alberto Craveiro, 4547 | Boa Vista | R$ 6,990 |
Avenida Jose Bastos, 1640 | Bom Sucesso | R$ 6,990 |
Rua Barao de Sobral, 311 | Montese | R$ 6,990 |
Rua Nereu Ramos, 60 | Parangaba | R$ 6,990 |
Rua Conego de Castro, 6041 | Parque Santa Rosa | R$ 6,990 |
Avenida Godofredo Maciel, 006060 | Maraponga | R$ 6,990 |
Avenida Julio Braga, 1999 | Joao Xxiii | R$ 6,990 |
Rua Diogo Correia, 210 | João Xxiii | R$ 6,990 |
Avenida Godofredo Maciel, 2400 0 | Maraponga | R$ 6,990 |
Avenida Jose Bastos, 3250 | Rodolfo Teofilo | R$ 6,998 |
Avenida Benjamim Brasil, 404 | Mondubim | R$ 6,999 |
Av. Dede Brasil, 5.255 | Castelão | R$ 6,999 |
Rua Coronel Carneiro da Cunha, 503 0 | Monte Castelo | R$ 6,999 |
Avenida Godofredo Maciel, 585 | Parangaba | R$ 6,999 |
Avenida Doutor Silas Munguba, 2745 | Serrinha | R$ 6,999 |
Avenida Augusto dos Anjos, 472 | Parangaba | R$ 6,999 |
Avenida Presidente Costa e Silva, 3300 | Mondubim | R$ 6,999 |
Avenida Alberto Craveiro, 2585 | Castelao | R$ 6,999 |
Avenida Presidente Costa e Silva, 898 | Mondubim | R$ 6,999 |
Avenida Alberto Craveiro, 1973 | Boa Vista | R$ 6,999 |
Avenida Ministro Jose Americo, 532 | Cambeba | R$ 6,999 |
Avenida Ministro Jose Americo, 1281 | Parque Iracema | R$ 7,190 |
Fonte: https://gcmais.com.br/
- Menina de 6 anos é resgatada após sequestro no interior do Ceará - 22 de novembro de 2024
- Polícia Federal Indicia Jair Bolsonaro e 36 Pessoas por tentativa de golpe de estado - 21 de novembro de 2024
- Deputado Apóstolo Luiz Henrique condena divisão entre fiéis e discurso de ódio na política - 21 de novembro de 2024